| 열1 | 자본의 구성요소 - 지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분 - 자본금 | 자본의 구성요소 - 지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분 - 자본잉여금 | 자본의 구성요소 - 지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분 - 기타자본구성요소 | 자본의 구성요소 - 지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분 - 이익잉여금 | 자본의 구성요소 - 지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분 - 지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분 합계 | 자본의 구성요소 - 비지배지분 | 자본의 구성요소 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025.01.01 (기초자본) | 10,000,615,000 | 71,867,368,352 | 10,057,526,115 | 89,830,730,497 | 181,756,239,964 | 181,756,239,964 | |
| 당기순이익(손실) | 15,177,641,075 | 15,177,641,075 | 15,177,641,075 | ||||
| 순확정급여부채의 재측정요소 | (3,257,177) | (3,257,177) | (3,257,177) | ||||
| 기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익 | 127,647,058 | 127,647,058 | 127,647,058 | ||||
| 해외사업장환산손익 | (4,250,058,189) | (4,250,058,189) | (4,250,058,189) | ||||
| 지분법자본변동 | (24,565,013) | (24,565,013) | (24,565,013) | ||||
| 2025.09.30 (기말자본) | 10,000,615,000 | 71,867,368,352 | 5,910,549,971 | 105,005,114,395 | 192,783,647,718 | 192,783,647,718 | |
| 2026.01.01 (기초자본) | 10,000,615,000 | 71,867,368,352 | 7,812,071,702 | 113,131,807,872 | 202,811,862,926 | 202,811,862,926 | |
| 당기순이익(손실) | 32,943,863,945 | 32,943,863,945 | 32,943,863,945 | ||||
| 순확정급여부채의 재측정요소 | (31,298,101) | (31,298,101) | (31,298,101) | ||||
| 기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익 | (475,065,064) | (475,065,064) | (475,065,064) | ||||
| 해외사업장환산손익 | (6,968,790,294) | (6,968,790,294) | (6,968,790,294) | ||||
| 지분법자본변동 | (539,518,682) | (539,518,682) | (539,518,682) | ||||
| 2026.09.30 (기말자본) | 10,000,615,000 | 71,867,368,352 | (171,302,338) | 146,044,373,716 | 227,741,054,730 | 227,741,054,730 |
디케이티 · 분기보고서 (2026.09)
발표 2026-11-13T15:37:26.123387+09:00 · 자료 기준 2026-11-17T00:05:37.292852+09:00
III. 재무에 관한 사항 / 📄 20261113000889.xml / 나. 요약 별도 재무정보 · 읽기 113/513
표 제목: 나. 요약 별도 재무정보
단위: 연결 자본변동표 제 15 기 3분기 2026.01.01 부터 2026.09.30 까지 제 14 기 3분기 2025.01.01 부터 2025.09.30 까지 (단위 : 원) · 기간: 미확인
연결/별도: 별도
표의 맥락 일부가 미확인입니다. 수치를 비교하기 전에 전체 표·주석을 확인하세요.
table_context_incomplete
공시 목차 · 원문 가공본 · DART 원공시 · 최신 자료실 확인
읽은 버전 10a909e9-0542-40ce-8df2-4d72becf670e · 가공본 SHA 093e5bb166a7a30703e46017129836e6252208cdbb16c0ae7d273cb26c7d6de8
출처 바이트 범위: 100077~102021