| 주식발행(감소)일자 | 발행(감소)형태 | 발행(감소)한 주식의 내용 - 종류 | 발행(감소)한 주식의 내용 - 수량 | 발행(감소)한 주식의 내용 - 주당액면가액 | 발행(감소)한 주식의 내용 - 주당발행(감소)가액 | 발행(감소)한 주식의 내용 - 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023.03.13 | 전환권행사 | 보통주 | 47,180 | 500 | 8,478 | 1회차 CB |
| 2023.06.01 | 전환권행사 | 보통주 | 53,078 | 500 | 8,478 | 1회차 CB |
| 2023.06.05 | 전환권행사 | 보통주 | 212,314 | 500 | 8,478 | 1회차 CB |
| 2023.06.23 | 전환권행사 | 보통주 | 1,415,428 | 500 | 8,478 | 1회차 CB |
| 2023.06.26 | 전환권행사 | 보통주 | 141,542 | 500 | 8,478 | 1회차 CB |
| 2023.07.05 | 전환권행사 | 보통주 | 53,078 | 500 | 8,478 | 1회차 CB |
| 2023.07.06 | 전환권행사 | 보통주 | 283,085 | 500 | 8,478 | 1회차 CB |
| 2024.03.25 | 전환권행사 | 보통주 | 226,468 | 500 | 8,478 | 1회차 CB |
| 2024.05.13 | 전환권행사 | 보통주 | 226,468 | 500 | 8,478 | 1회차 CB |
| 2024.05.14 | 전환권행사 | 보통주 | 29,488 | 500 | 8,478 | 1회차 CB |
| 2024.06.07 | 전환권행사 | 보통주 | 679,405 | 500 | 8,478 | 1회차 CB |
| 2024.07.17 | 전환권행사 | 보통주 | 141,542 | 500 | 8,478 | 1회차 CB |
| 2024.09.02 | 전환권행사 | 보통주 | 29,488 | 500 | 8,478 | 1회차 CB |
디케이티 · 사업보고서 (2025.12)
발표 2026-03-18T17:24:00+09:00 · 자료 기준 2026-11-17T00:05:37.292852+09:00
III. 재무에 관한 사항 / 📄 20260318001382.xml / 가. 정관상 배당절차 개선방안 이행 가부 / (1) 당사의 정관상 배당에 관한 사항은 다음과 같습니다. · 읽기 645/1416
표 제목: (1) 당사의 정관상 배당에 관한 사항은 다음과 같습니다.
단위: [표] (기준일 : 2025.12.31 ) (단위 : 원, 주) · 기간: 미확인
연결/별도: 미확인
표의 맥락 일부가 미확인입니다. 수치를 비교하기 전에 전체 표·주석을 확인하세요.
table_context_incomplete
공시 목차 · 원문 가공본 · DART 원공시 · 최신 자료실 확인
읽은 버전 10a909e9-0542-40ce-8df2-4d72becf670e · 가공본 SHA e65bc1140630041161a1387124594eaf921ddae4ec4d7f275c01cf0b786b8d00
출처 바이트 범위: 362578~363791