| 계정과목 | 당기초 | 연결손익 | 기타포괄손익 | 당기말 |
|---|---|---|---|---|
| 이연법인세부채 | ||||
| 미수수익 | (535,934) | 514,340 | - | (21,594) |
| 퇴직연금운영자산 | (251,578) | (89,231) | - | (340,809) |
| 사용권자산(임차료) | (36,676) | (273,559) | - | (310,235) |
| 당기손익인식금융자산 | (113,654) | - | - | (113,654) |
| 전환권조정 | (380,400) | 380,400 | - | - |
| 소 계 | (1,318,242) | 531,950 | - | (786,292) |
| 이연법인세자산 | ||||
| 유형자산 | 353,288 | 871,347 | - | 1,224,635 |
| 재고자산 | 274,889 | 191,976 | - | 466,865 |
| 기타포괄인식금융자산 | - | - | 1,206,525 | 1,206,525 |
| 미지급비용 | 39,934 | 6,885 | - | 46,819 |
| 확정급여부채 | 251,578 | 50,056 | 39,175 | 340,809 |
| 사용권자산(보증금) | - | 4,096 | - | 4,096 |
| 리스부채 | 38,752 | 273,323 | - | 312,075 |
| 파생상품부채 | 941,273 | (941,273) | - | - |
| 금융보증부채 | 18,711 | 8,342 | - | 27,053 |
| 관계기업투자주식 | 2,038,300 | (2,558,157) | 407 | (519,450) |
| 소 계 | 3,956,725 | (2,093,405) | 1,246,107 | 3,109,427 |
| 이연법인세자산(부채)계상액 | 2,638,483 | (1,561,455) | 1,246,107 | 2,323,135 |
디케이티 · 사업보고서 (2025.12)
발표 2026-03-18T17:24:00+09:00 · 자료 기준 2026-11-17T00:05:37.292852+09:00
XII. 상세표 / 📄 20260318001382_00761.xml / (5) 당기와 전기 중 동일 과세당국과 관련된 금액을 상계하기 이전의 이연법인세자산(부채) 변동은 다음과 같습니다.<당기> · 읽기 1343/1416
표 제목: (5) 당기와 전기 중 동일 과세당국과 관련된 금액을 상계하기 이전의 이연법인세자산(부채) 변동은 다음과 같습니다.<당기>
단위: [표] (단위 : 천원) · 기간: 당기초 / 당기말
연결/별도: 미확인
표의 맥락 일부가 미확인입니다. 수치를 비교하기 전에 전체 표·주석을 확인하세요.
table_context_incomplete
공시 목차 · 원문 가공본 · DART 원공시 · 최신 자료실 확인
읽은 버전 10a909e9-0542-40ce-8df2-4d72becf670e · 가공본 SHA e65bc1140630041161a1387124594eaf921ddae4ec4d7f275c01cf0b786b8d00
출처 바이트 범위: 723151~724198