| 구 분 | 당기 | 전기 |
|---|---|---|
| 기타포괄손익-공정가치측정금융자산 | ||
| 기타포괄손익-공정가치측정금융자산 평가손실(주1) | (157,790) | (4,566,322) |
| 상각후원가로 측정하는 금융자산 | ||
| 이자수익 | 3,041,930 | 3,385,901 |
| 외환차익 | 2,685,863 | 3,275,999 |
| 외화환산이익 | 719 | 1,175,067 |
| 외환차손 | (2,384,030) | (1,432,365) |
| 외화환산손실 | (709,481) | (5,167) |
| 당기손익-공정가치 측정금융부채 | ||
| 파생상품평가손실 | - | (2,455,977) |
| 상각후원가로 측정하는 금융부채 | ||
| 이자비용 | (2,350,080) | (2,304,576) |
| 외환차익 | 709,801 | 525,722 |
| 외화환산이익 | 470,674 | 20,655 |
| 외환차손 | (1,076,794) | (858,552) |
| 외화환산손실 | (94,795) | (595,944) |
디케이티 · 사업보고서 (2025.12)
발표 2026-03-18T17:24:00+09:00 · 자료 기준 2026-11-17T00:05:37.292852+09:00
XII. 상세표 / 📄 20260318001382_00761.xml / (3) 금융상품 범주별 순손익 · 읽기 1186/1416
표 제목: (3) 금융상품 범주별 순손익
단위: [표] (단위: 천원) · 기간: 당기 / 전기
연결/별도: 미확인
표의 맥락 일부가 미확인입니다. 수치를 비교하기 전에 전체 표·주석을 확인하세요.
table_context_incomplete
공시 목차 · 원문 가공본 · DART 원공시 · 최신 자료실 확인
읽은 버전 10a909e9-0542-40ce-8df2-4d72becf670e · 가공본 SHA e65bc1140630041161a1387124594eaf921ddae4ec4d7f275c01cf0b786b8d00
출처 바이트 범위: 679890~680629