| 과 목 - 자 산 | 주 석 | 제 14(당) 기말 | 제 14(당) 기말 | 제 13(전) 기말 | 제 13(전) 기말 |
|---|---|---|---|---|---|
| I. 유동자산 | 182,049,730,548 | 164,005,429,938 | |||
| 현금및현금성자산 | 4,6,34 | 56,506,451,054 | 68,208,565,461 | ||
| 매출채권 | 4,7,31,34 | 67,498,084,848 | 56,518,490,597 | ||
| 기타유동금융자산 | 4,8 | 2,605,671,392 | 1,346,957,044 | ||
| 기타유동자산 | 9 | 5,373,755,111 | 4,420,132,189 | ||
| 재고자산 | 10 | 50,065,768,143 | 33,511,284,647 | ||
| II. 비유동자산 | 137,626,634,211 | 121,753,134,826 | |||
| 당기손익-공정가치측정금융자산 | 4,5,8 | 90,000,000 | 1,764,000,000 | ||
| 기타포괄손익-공정가치측정금융자산 | 4,5,8 | 4,487,246,164 | 4,770,952,563 | ||
| 관계기업 투자 | 11 | 35,961,106,297 | 25,835,403,305 | ||
| 기타비유동금융자산 | 4,8 | 18,173,307,580 | 26,481,450,089 | ||
| 유형자산 | 12,32 | 65,273,488,447 | 49,243,006,164 | ||
| 사용권자산 | 13 | 4,378,536,527 | 4,627,542,873 | ||
| 무형자산 | 14 | 6,952,935,722 | 6,375,110,521 | ||
| 순확정급여자산 | 17 | 481,813,665 | 332,534,333 | ||
| 이연법인세자산 | 27 | 1,828,199,809 | 2,323,134,978 | ||
| 자 산 총 계 | 319,676,364,759 | 285,758,564,764 | |||
| 부 채 | |||||
| I. 유동부채 | 110,498,743,737 | 97,856,088,178 | |||
| 매입채무 | 4,5,15,31,34 | 48,905,487,243 | 40,618,275,511 | ||
| 기타금융부채 | 4,5,15,34 | 3,727,978,535 | 3,454,888,610 | ||
| 기타유동부채 | 18 | 348,843,865 | 316,508,975 | ||
| 당기법인세부채 | 2,029,473,007 | 2,137,617,509 | |||
| 유동성충당부채 | 18 | 121,611,673 | |||
| 유동리스부채 | 4,13,34 | 841,849,414 | 394,087,573 | ||
| 단기차입금 | 4,16,32,34 | 54,523,500,000 | 48,965,000,000 | ||
| 유동성장기부채 | 4,16,32,34 | - | 1,969,710,000 | ||
| II. 비유동부채 | 6,365,758,096 | 6,146,236,622 | |||
| 비유동리스부채 | 4,13,34 | 624,966,828 | 1,146,236,622 | ||
| 장기차입금 | 4,16,32,34 | 5,740,791,268 | 5,000,000,000 | ||
| 부 채 총 계 | 116,864,501,833 | 104,002,324,800 | |||
| 자 본 | |||||
| I. 지배기업소유주지분 | 202,811,862,926 | 181,756,239,964 | |||
| 자본금 | 1,19 | 10,000,615,000 | 10,000,615,000 | ||
| 자본잉여금 | 19 | 71,867,368,352 | 71,867,368,352 | ||
| 기타자본항목 | 20 | 7,812,071,702 | 10,057,526,115 | ||
| 이익잉여금 | 21 | 113,131,807,872 | 89,830,730,497 | ||
| II. 비지배지분 | - | - | |||
| 자 본 총 계 | 202,811,862,926 | 181,756,239,964 | |||
| 부채및자본총계 | 319,676,364,759 | 285,758,564,764 |
디케이티 · 사업보고서 (2025.12)
발표 2026-03-18T17:24:00+09:00 · 자료 기준 2026-11-17T00:05:37.292852+09:00
XII. 상세표 / 📄 20260318001382_00761.xml · 읽기 1131/1416
표 제목: 📄 20260318001382_00761.xml
단위: 미확인 · 기간: 미확인
연결/별도: 미확인
표의 맥락 일부가 미확인입니다. 수치를 비교하기 전에 전체 표·주석을 확인하세요.
table_context_incomplete
공시 목차 · 원문 가공본 · DART 원공시 · 최신 자료실 확인
읽은 버전 10a909e9-0542-40ce-8df2-4d72becf670e · 가공본 SHA e65bc1140630041161a1387124594eaf921ddae4ec4d7f275c01cf0b786b8d00
출처 바이트 범위: 614986~617282