| 계정과목 | 당기초 | 포괄손익계산서 | 기타포괄손익 | 당기말 |
|---|---|---|---|---|
| 이연법인세부채 | ||||
| 미수수익 | (21,593) | (23,328) | - | (44,921) |
| 퇴직연금운영자산 | (340,809) | (2,080) | - | (342,889) |
| 사용권자산(임차료) | (310,235) | 102,019 | - | (208,216) |
| 당기손익인식금융자산 | (113,654) | (5,982) | - | (119,636) |
| 소계 | (786,291) | 70,629 | - | (715,662) |
| 이연법인세자산 | ||||
| 유형자산 | 86,989 | 49,210 | - | 136,199 |
| 재고자산 | 156,006 | (91,773) | - | 64,233 |
| 미지급비용 | 37,319 | 7,475 | - | 44,794 |
| 기타포괄인식금융자산 | 1,206,525 | - | 125,916 | 1,332,441 |
| 관계기업투자주식 | - | 95,134 | - | 95,134 |
| 판매보증충당부채 | - | 26,754 | - | 26,754 |
| 확정급여부채 | 340,809 | 38,477 | (36,396) | 342,890 |
| 금융보증부채 | 32,147 | 43,093 | - | 75,240 |
| 사용권자산(보증금) | 4,096 | (790) | - | 3,306 |
| 리스부채 | 312,073 | (101,486) | - | 210,587 |
| 소 계 | 2,175,964 | 66,094 | 89,520 | 2,331,578 |
| 이연법인세자산(부채)계상액 | 1,389,673 | 136,723 | 89,520 | 1,615,916 |
디케이티 · 사업보고서 (2025.12)
발표 2026-03-18T17:24:00+09:00 · 자료 기준 2026-11-17T00:05:37.292852+09:00
XII. 상세표 / 📄 20260318001382_00760.xml / (5) 당기와 전기 중 동일 과세당국과 관련된 금액을 상계하기 이전의 이연법인세자산(부채) 변동은 다음과 같습니다. · 읽기 1044/1416
표 제목: (5) 당기와 전기 중 동일 과세당국과 관련된 금액을 상계하기 이전의 이연법인세자산(부채) 변동은 다음과 같습니다.
단위: [표] (단위 : 천원) · 기간: 당기초 / 당기말
연결/별도: 미확인
표의 맥락 일부가 미확인입니다. 수치를 비교하기 전에 전체 표·주석을 확인하세요.
table_context_incomplete
공시 목차 · 원문 가공본 · DART 원공시 · 최신 자료실 확인
읽은 버전 10a909e9-0542-40ce-8df2-4d72becf670e · 가공본 SHA e65bc1140630041161a1387124594eaf921ddae4ec4d7f275c01cf0b786b8d00
출처 바이트 범위: 562087~563084