| 과 목 | 제 14(당)기 | 제 13(전)기 |
|---|---|---|
| I. 매출액 | 425,776,296,391 | 403,349,872,283 |
| II. 매출원가 | 387,467,323,165 | 366,112,829,944 |
| III. 매출총이익 | 38,308,973,226 | 37,237,042,339 |
| 판매비와관리비 | 16,735,273,693 | 14,151,338,013 |
| IV. 영업이익 | 21,573,699,533 | 23,085,704,326 |
| 금융수익 | 6,908,987,030 | 8,383,343,417 |
| 금융비용 | 6,615,180,023 | 7,652,581,456 |
| 기타수익 | 555,772,977 | 653,683,672 |
| 기타비용 | 440,867,656 | 621,367,293 |
| 지분법손익 | 7,072,230,054 | 12,154,031,085 |
| V. 법인세비용차감전순이익 | 29,054,641,915 | 36,002,813,751 |
| VI. 법인세비용 | 5,882,605,950 | 9,130,335,231 |
| VII. 당기순이익 | 23,172,035,965 | 26,872,478,520 |
| VIII.기타포괄손익 | (2,116,413,003) | 5,783,078,592 |
| 1. 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목 | (28,748,264) | (4,714,588,296) |
| 확정급여제도의 재측정요소 | 129,041,410 | (148,266,257) |
| 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익 | (157,789,674) | (4,566,322,039) |
| 2. 후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목 | (2,087,664,739) | 10,497,666,888 |
| 해외사업환산이익 | (2,113,100,194) | 10,499,206,648 |
| 지분법자본변동 | 25,435,455 | (1,539,760) |
| IX. 총포괄이익 | 21,055,622,962 | 32,655,557,112 |
| X. 당기순이익귀속 | ||
| 지배기업소유주 | 23,172,035,965 | 26,872,478,520 |
| 비지배지분 | - | - |
| XI. 총포괄이익귀속 | ||
| 지배기업소유주 | 21,055,622,962 | 32,655,557,112 |
| 비지배지분 | - | - |
| XII. 지배기업 소유주지분에 대한 주당순손익 | ||
| 기본주당순이익 | 1,159 | 1,380 |
| 희석주당순이익 | 1,159 | 1,380 |
디케이티 · 의결권대리행사권유참고서류
발표 2026-03-11T10:49:00+09:00 · 자료 기준 2026-11-17T00:05:37.292852+09:00
📄 20260311003335.xml / 나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)※ 아래의 재무제표는 감사전 연결·별도 재무제표입니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다. · 읽기 21/53
표 제목: 나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)※ 아래의 재무제표는 감사전 연결·별도 재무제표입니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.
단위: 미확인 · 기간: 미확인
연결/별도: 미확인
표의 맥락 일부가 미확인입니다. 수치를 비교하기 전에 전체 표·주석을 확인하세요.
table_context_incomplete
공시 목차 · 원문 가공본 · DART 원공시 · 최신 자료실 확인
읽은 버전 10a909e9-0542-40ce-8df2-4d72becf670e · 가공본 SHA d27a3f78938b6c93cd0bda761e13554d9d82508ea17bc966ee12850838279e47
출처 바이트 범위: 12139~13754