| 구 분 - 금융수익 | 당반기 - 3개월 | 당반기 - 누적 | 전반기 - 3개월 | 전반기 - 누적 |
|---|---|---|---|---|
| 이자수익 | 703,078 | 1,454,322 | 806,387 | 1,628,725 |
| 외환차익 | 666,325 | 742,370 | 688,241 | 1,146,457 |
| 외화환산이익 | 6,536 | 287,347 | (127,938) | 221,322 |
| 금융보증이익 | 10,497 | 20,652 | 9,688 | 19,375 |
| 소 계 | 1,386,436 | 2,504,691 | 1,376,378 | 3,015,879 |
| 금융비용 | ||||
| 이자비용 | 320,831 | 719,059 | 391,991 | 842,570 |
| 외환차손 | 1,504,918 | 1,800,253 | 148,769 | 327,572 |
| 외화환산손실 | 388,901 | 606,393 | (104,719) | 41,758 |
| 파생상품평가손실 | - | - | 2,455,977 | 2,455,977 |
| 소 계 | 2,214,650 | 3,125,705 | 2,892,018 | 3,667,877 |
| 순금융수익 | (828,214) | (621,014) | (1,515,640) | (651,998) |
디케이티 · 반기보고서 (2025.06)
발표 2025-08-14T07:00:00+09:00 · 자료 기준 2026-11-17T00:05:37.292852+09:00
III. 재무에 관한 사항 / 📄 20250814000694.xml / 나. 요약 별도 재무정보 / (2) 당반기와 전반기 중 기타자본구성요소의 내역의 변동내역은 다음과 같습니다. · 읽기 481/718
표 제목: (2) 당반기와 전반기 중 기타자본구성요소의 내역의 변동내역은 다음과 같습니다.
단위: [표] (단위:천원) · 기간: 당반기 - 3개월 / 당반기 - 누적 / 전반기 - 3개월 / 전반기 - 누적
연결/별도: 별도
공시 목차 · 원문 가공본 · DART 원공시 · 최신 자료실 확인
읽은 버전 10a909e9-0542-40ce-8df2-4d72becf670e · 가공본 SHA 65652102544917cee13d318f28bb089e305624f9ee78f816082b800ad149d025
출처 바이트 범위: 214582~215290