| 구 분 | 당기손익-공정가치측정금융자산 | 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 | 상각후원가측정금융자산 | 합 계 |
|---|---|---|---|---|
| 현금및현금성자산 | - | - | 68,208,565 | 68,208,565 |
| 매출채권 | - | - | 56,518,491 | 56,518,491 |
| 기타유동금융자산 | - | - | 1,346,957 | 1,346,957 |
| 당기손익-공정가치측정금융자산 | 1,764,000 | - | - | 1,764,000 |
| 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 | - | 4,770,953 | - | 4,770,953 |
| 기타비유동금융자산 | - | - | 26,481,450 | 26,481,450 |
| 합 계 | 1,764,000 | 4,770,953 | 152,555,463 | 159,090,416 |
디케이티 · 반기보고서 (2025.06)
발표 2025-08-14T07:00:00+09:00 · 자료 기준 2026-11-17T00:05:37.292852+09:00
III. 재무에 관한 사항 / 📄 20250814000694.xml / 나. 요약 별도 재무정보 / (1) 금융자산의 범주<당반기말> · 읽기 139/718
표 제목: (1) 금융자산의 범주<당반기말>
단위: [표] (단위: 천원) · 기간: 당기손익-공정가치측정금융자산
연결/별도: 별도
공시 목차 · 원문 가공본 · DART 원공시 · 최신 자료실 확인
읽은 버전 10a909e9-0542-40ce-8df2-4d72becf670e · 가공본 SHA 65652102544917cee13d318f28bb089e305624f9ee78f816082b800ad149d025
출처 바이트 범위: 100328~100901