| 열1 | 열2 | 열3 | 열4 | 열5 | 열6 | 열7 | 열8 | 열9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출유형 | 품목 | 2025년 1분기(제14기) | 2024년(제13기) | 2023년(제12기) | 제품설명 | |||
| 매출유형 | 품목 | 매출액 | 비율 | 매출액 | 비율 | 매출액 | 비율 | 제품설명 |
| 제품 | 스마트폰 | 56,958 | 65.90% | 221,512 | 54.92% | 163,188 | 58.24% | 스마트폰용 FPCA모듈 |
| 제품 | 와치 | 2,533 | 2.93% | 14,845 | 3.68% | 10,694 | 3.82% | 밴드형 웨어러블 디바이스용 FPCA |
| 제품 | 전장 | 20,089 | 23.24% | 57,128 | 14.16% | - | - | 차량용 스마트폰 무선 충전기 등 |
| 제품 | 기타 | 92 | 0.11% | 365 | 0.09% | 1,146 | 0.41% | - |
| 제품 | 제품계 | 79,671 | 92.19% | 293,850 | 72.85% | 175,029 | 62.46% | - |
| 상품 | 전장 | - | - | 7,645 | 1.90% | - | - | P-LBM 등 |
| 상품 | 기타 | 631 | 0.73% | 4,383 | 1.09% | 10,217 | 3.65% | 제품관련 부속품 |
| 상품 | 상품계 | 631 | 0.73% | 12,028 | 2.98% | 10,217 | 3.65% | - |
| 임가공 | 스마트폰 | 5,908 | 6.84% | 94,060 | 23.32% | 90,699 | 32.37% | 스마트폰용 FPCA모듈 |
| 임가공 | 기타 | 214 | 0.25% | 3,412 | 0.85% | 4,274 | 1.53% | - |
| 임가공 | 계 | 6,122 | 7.08% | 97,472 | 24.17% | 94,972 | 33.89% | - |
| 총계 | 86,424 | 100.00% | 403,350 | 100.00% | 280,218 | 100.00% | - |
디케이티 · 분기보고서 (2025.03)
발표 2025-05-15T07:00:00+09:00 · 자료 기준 2026-11-17T00:05:37.292852+09:00
II. 사업의 내용 / 📄 20250515000252.xml / 나. 주요 제품 등의 현황 · 읽기 42/731
표 제목: 나. 주요 제품 등의 현황
단위: [표] (단위 : 백만원) · 기간: 미확인
연결/별도: 미확인
표의 맥락 일부가 미확인입니다. 수치를 비교하기 전에 전체 표·주석을 확인하세요.
주) 연결재무제표 기준으로 작성되었습니다.
table_context_incomplete
공시 목차 · 원문 가공본 · DART 원공시 · 최신 자료실 확인
읽은 버전 10a909e9-0542-40ce-8df2-4d72becf670e · 가공본 SHA d9a30c63e97ea5125eed7c1be78353664e6da02693e1d34a11d54efcb2a0f08c
출처 바이트 범위: 24565~25674