| 구분 | 일자 | 증감주식수(주) | 자본금 | 주식발행초과금 |
|---|---|---|---|---|
| 전기초 | 2023.01.01 | 16,462,666 | 8,231,333 | 30,385,366 |
| 전환권 행사 | 2023.03.13 | 47,180 | 23,590 | 554,923 |
| 전환권 행사 | 2023.06.01 | 53,078 | 26,539 | 629,728 |
| 전환권 행사 | 2023.06.05 | 212,314 | 106,157 | 2,520,053 |
| 전환권 행사 | 2023.06.23 | 1,415,428 | 707,714 | 16,834,110 |
| 전환권 행사 | 2023.06.26 | 141,542 | 70,771 | 1,675,543 |
| 전환권 행사 | 2023.07.05 | 53,078 | 26,539 | 513,068 |
| 전환권 행사 | 2023.07.06 | 283,085 | 141,543 | 2,751,565 |
| 전기말 | 2023.12.31 | 18,668,371 | 9,334,186 | 55,864,356 |
| 당기초 | 2024.01.01 | 18,668,371 | 9,334,186 | 55,864,356 |
| 전환권 행사 | 2024.03.25 | 226,468 | 113,234 | 2,699,368 |
| 전환권 행사 | 2024.05.13 | 226,468 | 113,234 | 2,714,369 |
| 전환권 행사 | 2024.05.14 | 29,488 | 14,744 | 353,727 |
| 전환권 행사 | 2024.06.07 | 679,405 | 339,703 | 8,168,611 |
| 전환권 행사 | 2024.07.17 | 141,542 | 70,771 | 1,709,318 |
| 전환권 행사 | 2024.09.02 | 29,488 | 14,743 | 357,619 |
| 당기말 | 2024.12.31 | 20,001,230 | 10,000,615 | 71,867,368 |
디케이티 · 사업보고서 (2024.12)
발표 2025-03-21T07:00:00+09:00 · 자료 기준 2026-11-17T00:05:37.292852+09:00
XII. 상세표 / 📄 20250321000737_00760.xml / (8) 미래현금흐름에 대한 확정급여제도의 영향 · 읽기 1353/1455
표 제목: (8) 미래현금흐름에 대한 확정급여제도의 영향
단위: [표] (단위 : 주, 천원) · 기간: 미확인
연결/별도: 미확인
표의 맥락 일부가 미확인입니다. 수치를 비교하기 전에 전체 표·주석을 확인하세요.
table_context_incomplete
공시 목차 · 원문 가공본 · DART 원공시 · 최신 자료실 확인
읽은 버전 10a909e9-0542-40ce-8df2-4d72becf670e · 가공본 SHA f666a30aa2652a2ec2dbc9dc2cb52e20e920b660cc9c4f506eeb58598901c199
출처 바이트 범위: 710036~711057