| 매출유형 | 품목 | 2024년 3분기(제13기) - 매출액 | 2024년 3분기(제13기) - 비율 | 2023년(제12기) - 매출액 | 2023년(제12기) - 비율 | 2022년(제11기) - 매출액 | 2022년(제11기) - 비율 | 제품설명 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 제품 | 스마트폰 | 161,336 | 52.87% | 163,188 | 58.24% | 225,419 | 62.01% | 스마트폰용 FPCA모듈 |
| 제품 | 와치 | 10,810 | 3.54% | 10,694 | 3.82% | 14,998 | 4.13% | 밴드형 웨어러블 디바이스용 FPCA |
| 제품 | 전장 | 41,597 | 13.63% | - | - | - | - | 차량용 스마트폰 무선 충전기 등 |
| 제품 | 기타 | 267 | 0.09% | 1,146 | 0.41% | 1,099 | 0.30% | - |
| 제품 | 제품계 | 214,010 | 70.13% | 175,029 | 62.46% | 241,517 | 66.43% | - |
| 상품 | 전장 | 925 | 0.30% | - | - | - | - | P-LBM 등 |
| 상품 | 기타 | 3,437 | 1.13% | 10,217 | 3.65% | 2,972 | 0.82% | 제품관련 부속품 |
| 상품 | 상품계 | 4,362 | 1.43% | 10,217 | 3.65% | 2,972 | 0.82% | - |
| 임가공 | 스마트폰 | 83,757 | 27.45% | 90,699 | 32.37% | 113,697 | 31.27% | 스마트폰용 FPCA모듈 |
| 임가공 | 기타 | 3,038 | 1.00% | 4,274 | 1.53% | 5,357 | 1.47% | - |
| 임가공 | 계 | 86,794 | 28.44% | 94,972 | 33.89% | 119,055 | 32.75% | - |
| 총계 | 305,167 | 100.00% | 280,218 | 100.00% | 363,543 | 100.00% | - |
디케이티 · 분기보고서 (2024.09)
발표 2024-11-14T07:00:00+09:00 · 자료 기준 2026-11-17T00:05:37.292852+09:00
II. 사업의 내용 / 📄 20241114000410.xml / 나. 주요 제품 등의 현황 · 읽기 41/700
표 제목: 나. 주요 제품 등의 현황
단위: [표] (단위 : 백만원) · 기간: 2024년 3분기(제13기) - 매출액 / 2024년 3분기(제13기) - 비율 / 2023년(제12기) - 매출액 / 2023년(제12기) - 비율 / 2022년(제11기) - 매출액 / 2022년(제11기) - 비율
연결/별도: 미확인
표의 맥락 일부가 미확인입니다. 수치를 비교하기 전에 전체 표·주석을 확인하세요.
주) 연결재무제표 기준으로 작성되었습니다.
table_context_incomplete
공시 목차 · 원문 가공본 · DART 원공시 · 최신 자료실 확인
읽은 버전 10a909e9-0542-40ce-8df2-4d72becf670e · 가공본 SHA 2bd809f8d0121c9b84746e136317b98ab93a2baf9a8ef4c1eba3c1c35f17fa8d
출처 바이트 범위: 23795~24899