| 구 분 | 당분기 | 전분기 |
|---|---|---|
| 당기손익-공정가치측정금융자산 | ||
| 당기손익공정가치측정금융자산 평가이익 | - | 1,873,373 |
| 파생상품평가이익 | - | 2,297,690 |
| 기타포괄손익-공정가치측정금융자산 | ||
| 기타포괄손익-공정가치측정금융자산 평가손실 | (3,141,616) | - |
| 상각후원가로 측정하는 금융자산 | ||
| 이자수익 | 2,538,994 | 2,779,972 |
| 외환차익 | 2,264,101 | 2,776,293 |
| 외화환산이익 | 34 | 266,168 |
| 외환차손 | (1,178,067) | (2,215,808) |
| 외화환산손실 | (493,701) | (57) |
| 당기손익-공정가치 측정금융부채 | ||
| 파생상품평가손실 | (2,455,977) | (8,154,030) |
| 상각후원가로 측정하는 금융부채 | ||
| 이자비용 | (1,743,354) | (2,096,383) |
| 외환차익 | 465,294 | 154,460 |
| 외화환산이익 | 118,763 | 21,188 |
| 외환차손 | (423,700) | (473,729) |
| 외화환산손실 | (6,561) | (68,210) |
디케이티 · 분기보고서 (2024.09)
발표 2024-11-14T07:00:00+09:00 · 자료 기준 2026-11-17T00:05:37.292852+09:00
III. 재무에 관한 사항 / 📄 20241114000410.xml / 나. 요약 별도 재무정보 / (3) 금융상품 범주별 순손익 · 읽기 138/700
표 제목: (3) 금융상품 범주별 순손익
단위: [표] (단위: 천원) · 기간: 당분기 / 전분기
연결/별도: 별도
공시 목차 · 원문 가공본 · DART 원공시 · 최신 자료실 확인
읽은 버전 10a909e9-0542-40ce-8df2-4d72becf670e · 가공본 SHA 2bd809f8d0121c9b84746e136317b98ab93a2baf9a8ef4c1eba3c1c35f17fa8d
출처 바이트 범위: 96735~97623