| 열1 | 열2 | 열3 | 열4 | 열5 | 열6 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출유형 | 품 목 | 2024년 2분기(제13기) | 2023년(제12기) | 2022년(제11기) | |
| 제품 | 스마트폰 | 수출 | 118,224,290 | 161,810,728 | 221,324,220 |
| 제품 | 스마트폰 | 내수 | 96,034 | 1,377,542 | 4,095,248 |
| 제품 | 스마트폰 | 소계 | 118,320,324 | 163,188,270 | 225,419,467 |
| 제품 | 와치 | 수출 | 7,881,619 | 10,548,377 | 14,679,427 |
| 제품 | 와치 | 내수 | 41,786 | 145,893 | 318,751 |
| 제품 | 와치 | 소계 | 7,923,405 | 10,694,271 | 14,998,177 |
| 제품 | 전장 | 내수 | 22,591,192 | - | - |
| 제품 | 전장 | 소계 | 22,591,192 | - | - |
| 제품 | 기타 | 수출 | - | - | - |
| 제품 | 기타 | 내수 | 126,370 | 1,146,440 | 1,098,900 |
| 제품 | 기타 | 소계 | 126,370 | 1,146,440 | 1,098,900 |
| 제품 | 제품 계 | 수출 | 126,105,909 | 172,359,105 | 236,003,647 |
| 제품 | 제품 계 | 내수 | 22,855,383 | 2,669,876 | 5,512,899 |
| 제품 | 제품 계 | 소계 | 148,961,292 | 175,028,981 | 241,516,545 |
| 상품 | 수출 | 1,643,497 | 7,155,028 | 220,911 | |
| 상품 | 제품 계 | 내수 | 1,148,796 | 3,061,726 | 2,750,743 |
| 상품 | 제품 계 | 소계 | 2,792,293 | 10,216,754 | 2,971,654 |
| 임가공 | 스마트폰 | 수출 | 69,207,049 | 90,698,571 | 113,697,283 |
| 임가공 | 기타 | 수출 | 2,510,100 | 4,273,755 | 5,357,464 |
| 임가공 | 임가공 계 | 소계 | 71,717,150 | 94,972,326 | 119,054,746 |
| 합 계 | 수출 | 199,466,555 | 274,486,459 | 355,279,304 | |
| 합 계 | 임가공 계 | 내수 | 24,004,179 | 5,731,602 | 8,263,641 |
| 합 계 | 임가공 계 | 합계 | 223,470,734 | 280,218,060 | 363,542,945 |
디케이티 · 반기보고서 (2024.06)
발표 2024-08-14T07:00:00+09:00 · 자료 기준 2026-11-17T00:05:37.292852+09:00
II. 사업의 내용 / 📄 20240814002031.xml / 가. 매출 실적 · 읽기 71/744
표 제목: 가. 매출 실적
단위: [표] (단위 : 천원) · 기간: 미확인
연결/별도: 미확인
표의 맥락 일부가 미확인입니다. 수치를 비교하기 전에 전체 표·주석을 확인하세요.
주) 연결재무제표 기준으로 작성되었습니다.
table_context_incomplete
공시 목차 · 원문 가공본 · DART 원공시 · 최신 자료실 확인
읽은 버전 10a909e9-0542-40ce-8df2-4d72becf670e · 가공본 SHA 6f428f2ee5d97b1d94e18d51888eb6c62f5ae99faba7d0e5c9cd655cc6e3dc3d
출처 바이트 범위: 40812~42221