| 열1 | 제 13 기 반기 - 3개월 | 제 13 기 반기 - 누적 | 제 12 기 반기 - 3개월 | 제 12 기 반기 - 누적 |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 29,917,952,061 | 67,490,624,475 | 24,579,321,127 | 40,372,831,813 |
| 매출원가 | 25,346,936,942 | 56,677,322,552 | 21,179,235,763 | 34,862,429,470 |
| 매출총이익 | 4,571,015,119 | 10,813,301,923 | 3,400,085,364 | 5,510,402,343 |
| 판매비와관리비 | 1,528,612,601 | 3,321,749,429 | 1,555,137,331 | 3,135,664,640 |
| 영업이익 | 3,042,402,518 | 7,491,552,494 | 1,844,948,033 | 2,374,737,703 |
| 금융수익 | 1,376,377,765 | 3,015,878,933 | 5,273,587,007 | 6,272,213,218 |
| 금융비용 | 2,892,018,618 | 3,667,877,453 | 8,983,583,342 | 9,869,102,258 |
| 기타수익 | 67,024,343 | 72,837,481 | 85,546,009 | 795,579,862 |
| 기타비용 | 56,408,501 | 66,908,502 | 12,250,015 | 22,370,574 |
| 법인세비용차감전순이익 | 1,537,377,507 | 6,845,482,953 | (1,791,752,308) | (448,942,049) |
| 법인세비용(수익) | 1,786,419,576 | 2,463,833,300 | 1,173,020,291 | 1,536,231,378 |
| 당기순이익(손실) | (249,042,069) | 4,381,649,653 | (2,964,772,599) | (1,985,173,427) |
| 기타포괄손익 | (418,255,933) | (1,126,405,327) | (3,298,257) | (6,596,183) |
| 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목 | (418,255,933) | (1,126,405,327) | (3,298,257) | (6,596,183) |
| 확정급여제도의 재측정요소 | (6,491,233) | (12,730,299) | (3,298,257) | (6,596,183) |
| 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익(세후기타포괄손익) | (411,764,700) | (1,113,675,028) | 0 | 0 |
| 총포괄손익 | (667,298,002) | 3,255,244,326 | (2,968,070,856) | (1,991,769,610) |
| 주당이익 | ||||
| 기본주당순이익 (단위 : 원) | (13) | 231 | (177) | (120) |
| 희석주당순이익 (단위 : 원) | (13) | 229 | (177) | (120) |
디케이티 · 반기보고서 (2024.06)
발표 2024-08-14T07:00:00+09:00 · 자료 기준 2026-11-17T00:05:37.292852+09:00
III. 재무에 관한 사항 / 📄 20240814002031.xml / 나. 요약 별도 재무정보 / (2) 자본위험관리 · 읽기 348/744
표 제목: (2) 자본위험관리
단위: 포괄손익계산서 제 13 기 반기 2024.01.01 부터 2024.06.30 까지 제 12 기 반기 2023.01.01 부터 2023.06.30 까지 (단위 : 원) · 기간: 제 13 기 반기 - 3개월 / 제 13 기 반기 - 누적 / 제 12 기 반기 - 3개월 / 제 12 기 반기 - 누적
연결/별도: 별도
공시 목차 · 원문 가공본 · DART 원공시 · 최신 자료실 확인
읽은 버전 10a909e9-0542-40ce-8df2-4d72becf670e · 가공본 SHA 6f428f2ee5d97b1d94e18d51888eb6c62f5ae99faba7d0e5c9cd655cc6e3dc3d
출처 바이트 범위: 176789~178453