| 구 분 | 당분기 | 전분기 |
|---|---|---|
| 당기손익-공정가치로 측정하는 금융자산 | ||
| 파생상품평가이익 | - | 6,144 |
| 기타포괄손익-공정가치로 측정하는 금융자산 | ||
| 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손실 | (701,910) | - |
| 상각후원가로 측정하는 금융자산 | ||
| 이자수익 | 843,789 | 903,410 |
| 외환차익 | 746,041 | 1,077,454 |
| 외화환산이익 | 346,507 | 70,978 |
| 외환차손 | (341,241) | (714,643) |
| 외화환산손실 | (191) | (3,743) |
| 상각후원가로 측정하는 금융부채 | ||
| 이자비용 | (657,321) | (727.062) |
| 외환차익 | 205,711 | 34,487 |
| 외화환산이익 | 68,772 | 11,304 |
| 외환차손 | (155,698) | (120,644) |
| 외화환산손실 | (148,872) | (22,034) |
디케이티 · 분기보고서 (2024.03)
발표 2024-05-16T07:00:00+09:00 · 자료 기준 2026-11-17T00:05:37.292852+09:00
III. 재무에 관한 사항 / 📄 20240516000227.xml / 나. 요약 별도 재무정보 / (3) 금융상품 범주별 순손익 · 읽기 134/699
표 제목: (3) 금융상품 범주별 순손익
단위: [표] (단위: 천원) · 기간: 당분기 / 전분기
연결/별도: 별도
공시 목차 · 원문 가공본 · DART 원공시 · 최신 자료실 확인
읽은 버전 10a909e9-0542-40ce-8df2-4d72becf670e · 가공본 SHA cd1607d6e5a5d5f02189a6ede245cf7b0672681d135d500aac6399caef9a0292
출처 바이트 범위: 95073~95798