| 열1 | 열2 | 열3 | 열4 | 열5 | 열6 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출유형 | 품 목 | 2023년(제12기) | 2022년(제11기) | 2021년(제10기) | |
| 제품 | 스마트폰 | 수출 | 161,810,728 | 221,324,220 | 255,401,174 |
| 제품 | 스마트폰 | 내수 | 1,377,542 | 4,095,248 | 2,317,590 |
| 제품 | 스마트폰 | 소계 | 163,188,270 | 225,419,467 | 257,718,764 |
| 제품 | 와치 | 수출 | 10,548,377 | 14,679,427 | 16,939,596 |
| 제품 | 와치 | 내수 | 145,893 | 318,751 | 207,600 |
| 제품 | 와치 | 소계 | 10,694,271 | 14,998,177 | 17,147,196 |
| 제품 | 기타 | 수출 | - | - | - |
| 제품 | 기타 | 내수 | 1,146,440 | 1,098,900 | 1,256,357 |
| 제품 | 기타 | 소계 | 1,146,440 | 1,098,900 | 1,256,357 |
| 제품 | 제품 계 | 수출 | 172,359,105 | 236,003,647 | 272,340,770 |
| 제품 | 제품 계 | 내수 | 2,669,876 | 5,512,899 | 3,781,547 |
| 제품 | 제품 계 | 소계 | 175,028,981 | 241,516,545 | 276,122,317 |
| 상품 | 수출 | 7,155,028 | 220,911 | 1,522,182 | |
| 상품 | 제품 계 | 내수 | 3,061,726 | 2,750,743 | 3,764,501 |
| 상품 | 제품 계 | 소계 | 10,216,754 | 2,971,654 | 5,286,684 |
| 임가공 | 스마트폰 | 수출 | 90,698,571 | 113,697,283 | 32,310,065 |
| 임가공 | 기타 | 수출 | 4,273,755 | 5,357,464 | 1,522,464 |
| 임가공 | 임가공 계 | 소계 | 94,972,326 | 119,054,746 | 33,832,528 |
| 합 계 | 수출 | 274,486,459 | 355,279,304 | 307,695,480 | |
| 합 계 | 임가공 계 | 내수 | 5,731,602 | 8,263,641 | 7,546,048 |
| 합 계 | 임가공 계 | 합계 | 280,218,060 | 363,542,945 | 315,241,529 |
디케이티 · 사업보고서 (2023.12)
발표 2024-03-21T07:00:00+09:00 · 자료 기준 2026-11-17T00:05:37.292852+09:00
II. 사업의 내용 / 📄 20240321000796.xml / 가. 매출 실적 · 읽기 71/1436
표 제목: 가. 매출 실적
단위: [표] (단위 : 천원) · 기간: 미확인
연결/별도: 미확인
표의 맥락 일부가 미확인입니다. 수치를 비교하기 전에 전체 표·주석을 확인하세요.
주) 연결재무제표 기준으로 작성되었습니다.
table_context_incomplete
공시 목차 · 원문 가공본 · DART 원공시 · 최신 자료실 확인
읽은 버전 10a909e9-0542-40ce-8df2-4d72becf670e · 가공본 SHA ce477812430408bc2ff49785265296b4d91ea33c3675abca8d5cf27721df4b50
출처 바이트 범위: 40700~42033