| 매출유형 | 품목 | 2023년(제12기) - 매출액 | 2023년(제12기) - 비율 | 2022년(제11기) - 매출액 | 2022년(제11기) - 비율 | 2021년(제10기) - 매출액 | 2021년(제10기) - 비율 | 제품설명 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 제품 | 스마트폰 | 163,188 | 58.24% | 225,419 | 62.01% | 257,719 | 81.75% | 스마트폰용 FPCA모듈 |
| 제품 | 와치 | 10,694 | 3.82% | 14,998 | 4.13% | 17,147 | 5.44% | 밴드형 웨어러블 디바이스용 FPCA |
| 제품 | 기타 | 1,146 | 0.41% | 1,099 | 0.30% | 1,256 | 0.40% | - |
| 제품 | 제품계 | 175,029 | 62.46% | 241,517 | 66.43% | 276,122 | 87.59% | - |
| 상품 | 10,217 | 3.65% | 2,972 | 0.82% | 5,287 | 1.68% | 제품관련 부속품 | |
| 임가공 | 스마트폰 | 90,699 | 32.37% | 113,697 | 31.27% | 32,310 | 10.25% | 스마트폰용 FPCA모듈 |
| 임가공 | 기타 | 4,274 | 1.53% | 5,357 | 1.47% | 1,522 | 0.48% | - |
| 임가공 | 계 | 94,972 | 33.89% | 119,055 | 32.75% | 33,833 | 10.73% | - |
| 총계 | 280,218 | 100.00% | 363,543 | 100.00% | 315,242 | 100.00% | - |
디케이티 · 사업보고서 (2023.12)
발표 2024-03-21T07:00:00+09:00 · 자료 기준 2026-11-17T00:05:37.292852+09:00
II. 사업의 내용 / 📄 20240321000796.xml / 나. 주요 제품 등의 현황 · 읽기 48/1436
표 제목: 나. 주요 제품 등의 현황
단위: [표] (단위 : 백만원) · 기간: 2023년(제12기) - 매출액 / 2023년(제12기) - 비율 / 2022년(제11기) - 매출액 / 2022년(제11기) - 비율 / 2021년(제10기) - 매출액 / 2021년(제10기) - 비율
연결/별도: 미확인
표의 맥락 일부가 미확인입니다. 수치를 비교하기 전에 전체 표·주석을 확인하세요.
주) 연결재무제표 기준으로 작성되었습니다.
table_context_incomplete
공시 목차 · 원문 가공본 · DART 원공시 · 최신 자료실 확인
읽은 버전 10a909e9-0542-40ce-8df2-4d72becf670e · 가공본 SHA ce477812430408bc2ff49785265296b4d91ea33c3675abca8d5cf27721df4b50
출처 바이트 범위: 35556~36456