| 기업명 | 자산 | 부채 | 자본 | 매출 | 당기순손익 | 총포괄손익 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 프렌드신기술사업투자조합 29호 | 3,297,026 | 9,015 | 3,288,012 | 1,879,510 | 1,844,972 | 1,844,972 |
| (주)비에이치이브이에스 | 181,752,308 | 140,457,650 | 41,294,658 | 61,075,817 | (7,934,460) | (7,979,052) |
| (주)비에이치에스티 | 27,686,086 | 15,810,849 | 11,875,237 | 20,532,073 | 687,766 | 687,766 |
| 엘더블유피-케이에이아이(LWP-KAI)AI Tech 신기술투자조합 1호 | 3,973,665 | 990 | 3,972,675 | 449 | (46,325) | (46,325) |
| 프루니 신기술조합 제276호 | 7,623,259 | 210 | 7,623,049 | 20 | (1,076,951) | (1,076,951) |
디케이티 · 사업보고서 (2023.12)
발표 2024-03-21T07:00:00+09:00 · 자료 기준 2026-11-17T00:05:37.292852+09:00
III. 재무에 관한 사항 / 📄 20240321000796.xml / 나. 요약 별도 재무정보 / (4) 관계기업의 요약재무정보는 다음과 같습니다.<당기> · 읽기 205/1436
표 제목: (4) 관계기업의 요약재무정보는 다음과 같습니다.<당기>
단위: [표] (단위: 천원) · 기간: 당기순손익
연결/별도: 별도
공시 목차 · 원문 가공본 · DART 원공시 · 최신 자료실 확인
읽은 버전 10a909e9-0542-40ce-8df2-4d72becf670e · 가공본 SHA ce477812430408bc2ff49785265296b4d91ea33c3675abca8d5cf27721df4b50
출처 바이트 범위: 168323~168935