| 구분 | 기업명 - 당기말 | 기업명 - 전기말 |
|---|---|---|
| 회사에 유의적 영향력을 행사하는 기업 | (주)비에이치 | (주)비에이치 |
| 회사에 유의적 영향력을 행사하는 기업 | (주)아현텍 | (주)아현텍 |
| 관계기업 | - | 프렌드 신기술사업투자조합 29호 |
| 관계기업 | (주)비에이치이브이에스 | (주)비에이치이브이에스 |
| 관계기업 | (주)비에이치에스티 | (주)비에이치에스티 |
| 관계기업 | 엘더블유피-케이에이아이(LWP-KAI)AI Tech 신기술투자조합 1호 | 엘더블유피-케이에이아이(LWP-KAI)AI Tech 신기술투자조합 1호 |
| 관계기업 | - | 프루니 신기술조합 제276호 |
| 기타특수관계자 | BH FLEX(HK) Co.,Ltd | BH FLEX(HK) Co.,Ltd |
| 기타특수관계자 | BH ELECTRONICS(HAIYANG)INC. | BH ELECTRONICS(HAIYANG)INC. |
| 기타특수관계자 | BH Flex VINA CO.,LTD | BH Flex VINA CO.,LTD |
| 기타특수관계자 | GAESUNG BH CO., LTD | GAESUNG BH CO., LTD |
| 기타특수관계자 | (주)리치골드디벨롭먼트 | (주)리치골드디벨롭먼트 |
| 기타특수관계자 | OSUNG LST(SUZHOU) CO., LTD. | OSUNG LST(SUZHOU) CO., LTD. |
| 기타특수관계자 | (주)테크엘 | (주)테크엘 |
| 기타특수관계자 | BHEVS America | BHEVS America |
디케이티 · 사업보고서 (2023.12)
발표 2024-03-21T07:00:00+09:00 · 자료 기준 2026-11-17T00:05:37.292852+09:00
XII. 상세표 / 📄 20240321000796_00761.xml / (4) 재무활동에서 생기는 부채의 변동 내용은 다음과 같습니다 · 읽기 1389/1436
표 제목: (4) 재무활동에서 생기는 부채의 변동 내용은 다음과 같습니다
단위: 미확인 · 기간: 기업명 - 당기말 / 기업명 - 전기말
연결/별도: 미확인
표의 맥락 일부가 미확인입니다. 수치를 비교하기 전에 전체 표·주석을 확인하세요.
table_context_incomplete
공시 목차 · 원문 가공본 · DART 원공시 · 최신 자료실 확인
읽은 버전 10a909e9-0542-40ce-8df2-4d72becf670e · 가공본 SHA ce477812430408bc2ff49785265296b4d91ea33c3675abca8d5cf27721df4b50
출처 바이트 범위: 715217~716445