공시 깎는 AI / 자료실

HD현대일렉트릭 · 반기보고서 (2026.06)

발표 2026-08-14T16:28:00+09:00 · 자료 기준 2026-11-17T04:08:18.167517+09:00

III. 재무에 관한 사항 / 📄 20260814003228.xml / 나. 요약재무정보 · 읽기 163/1332

표 제목: 나. 요약재무정보

단위: 연결 포괄손익계산서 제 10 기 반기 2026.01.01 부터 2026.06.30 까지 제 9 기 반기 2025.01.01 부터 2025.06.30 까지 (단위 : 원) · 기간: 제 10 기 반기 - 3개월 / 제 10 기 반기 - 누적 / 제 9 기 반기 - 3개월 / 제 9 기 반기 - 누적

연결/별도: 미확인

표의 맥락 일부가 미확인입니다. 수치를 비교하기 전에 전체 표·주석을 확인하세요.

열1 제 10 기 반기 - 3개월 제 10 기 반기 - 누적 제 9 기 반기 - 3개월 제 9 기 반기 - 누적
매출 1,141,812,823,338 2,178,313,164,743 906,219,054,679 1,920,886,883,904
매출원가 757,804,673,384 1,432,907,967,580 612,095,776,906 1,291,280,153,281
매출총이익 384,008,149,954 745,405,197,163 294,123,277,773 629,606,730,623
판매비와관리비 96,973,649,590 200,101,374,735 84,980,908,745 202,285,945,760
영업이익 287,034,500,364 545,303,822,428 209,142,369,028 427,320,784,863
금융수익 42,976,860,651 130,122,359,590 53,663,569,500 81,333,758,393
금융비용 45,269,575,585 105,219,899,401 81,667,018,516 112,891,844,882
기타영업외수익 1,512,695,023 3,052,496,616 4,426,045,243 5,189,987,155
기타영업외비용 6,892,946,704 9,701,468,214 3,174,852,356 10,962,010,092
지분법손익 (540,398,575) (571,590,521) 0 0
법인세비용차감전순이익 278,821,135,174 562,985,720,498 182,390,112,899 389,990,675,437
법인세비용 72,682,037,882 149,157,615,063 40,480,900,536 94,664,472,564
반기순이익 206,139,097,292 413,828,105,435 141,909,212,363 295,326,202,873
기타포괄손익 15,553,897,079 45,484,742,987 (7,999,973,274) (6,763,105,489)
후속적으로 당기손익으로 재분류되는 세후기타포괄손익 15,553,897,079 45,484,742,987 (29,594,992,328) (28,358,124,543)
파생상품평가손익 (63,477,257) (1,300,397,597) 212,376,051 1,147,725,393
해외사업환산손익 15,617,374,336 46,785,140,584 (29,807,368,379) (29,505,849,936)
당기손익으로 재분류되지 않는 세후기타포괄손익 0 0 21,595,019,054 21,595,019,054
유형자산재평가손익 0 0 21,595,019,054 21,595,019,054
총포괄이익 221,692,994,371 459,312,848,422 133,909,239,089 288,563,097,384
당기순이익(손실)의 귀속
지배기업의 소유주지분 206,606,983,113 414,676,520,578 142,425,445,827 296,497,691,647
비지배지분에 귀속되는 당기순이익(손실) (467,885,821) (848,415,143) (516,233,464) (1,171,488,774)
총포괄손익의 귀속
지배기업소유주지분, 총포괄손익 222,160,880,192 460,161,263,565 134,425,472,553 289,734,586,158
비지배지분, 총포괄손익 (467,885,821) (848,415,143) (516,233,464) (1,171,488,774)
주당이익
기본및희석주당이익 (단위 : 원) 5,740 11,521 3,957 8,238

table_context_incomplete

공시 목차 · 원문 가공본 · DART 원공시 · 최신 자료실 확인

읽은 버전 97c330ba-b33c-495e-a7cc-b804a0840153 · 가공본 SHA 21e4e1ba9c471c45a1747e3e8e4c5fc8299ba3848df04c7913e7cce5a795355d

출처 바이트 범위: 125247~127644