| 관 계 | 성 명(명칭) | 생년월일또는사업자등록번호 등 | 보유주식등의 내역 | 보유주식등의 내역 | 보유주식등의 내역 | 보유주식등의 내역 | 보유주식등의 내역 | 보유주식등의 내역 | 보유주식등의 내역 | 보유주식등의 내역 | 보유주식등의 내역 | 보유주식등의 내역 | 보유주식등의 내역 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 관 계 | 성 명(명칭) | 생년월일또는사업자등록번호 등 | 주 권 | 신주인수권이표시된것 | 전환사채권 | 신주인수권부사채권 | 교환사채권 | 증권예탁증권 | 기타 | 합 계 | |||
| 관 계 | 성 명(명칭) | 생년월일또는사업자등록번호 등 | 의결권있는주식 | 의결권있는 주식으로상환될주식 | 의결권있는 주식으로전환될 주식 | 신주인수권이표시된것 | 전환사채권 | 신주인수권부사채권 | 교환사채권 | 증권예탁증권 | 기타 | 주수(주) | 비율(%) |
| 보고자 | BlackRockFundAdvisors | IARD/CRD105247 | 836,331 | - | - | - | - | - | - | - | - | 836,331 | 2.32 |
| 특별관계자 | BlackRockInstitutionalTrust Company,N.A. | 22121 | 302,747 | - | - | - | - | - | - | - | - | 302,747 | 0.84 |
| 특별관계자 | BlackRockAdvisors(UK) Limited | FCA 119186 | 301,668 | - | - | - | - | - | - | - | - | 301,668 | 0.84 |
| 특별관계자 | BlackRockFinancialManagement,Inc | IARD/CRD 107105 | 24,414 | - | - | - | - | - | - | - | - | 24,414 | 0.07 |
| 특별관계자 | BlackRockInvestmentManagement,LLC | IARD/CRD 108928 | 2,993 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,993 | 0.01 |
| 특별관계자 | BlackRockInvestmentManagement(UK) Limited | FCA 119293 | 144,788 | - | - | - | - | - | - | - | - | 144,788 | 0.40 |
| 특별관계자 | BlackRockAssetManagementCanadaLimited | IARD/CRD 162262 | 20,584 | - | - | - | - | - | - | - | - | 20,584 | 0.06 |
| 특별관계자 | BlackRockAssetManagementNorth AsiaLimited | IARD/CRD 165482 | 128,840 | - | - | - | - | - | - | - | - | 128,840 | 0.35 |
| 특별관계자 | BlackRockJapanCo., Ltd. | 375 | 21,280 | - | - | - | - | - | - | - | - | 21,280 | 0.06 |
| 특별관계자 | BlackRockAdvisors, LLC | IARD/CRD 106614 | 188 | - | - | - | - | - | - | - | - | 188 | 0.00 |
| 특별관계자 | BlackRockInvestmentManagement(Australia)Limited | 13006165975 | 6,577 | - | - | - | - | - | - | - | - | 6,577 | 0.02 |
| 특별관계자 | BlackRock(Singapore)Limited | IARD/CRD 164594 | 6,887 | - | - | - | - | - | - | - | - | 6,887 | 0.02 |
| 특별관계자 | BlackRock(Netherlands)B.V. | 17068311 | 7,935 | - | - | - | - | - | - | - | - | 7,935 | 0.02 |
| 특별관계자 | BlackRockInvestmentManagement(Taiwan)Limited | 549300ZISWW0FGTKDU36 | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | 40 | 0.00 |
| A | a1 | a2 | B | C | D | E | F | G | |||||
| 특별관계자 | BlackRockInvestmentManagement(Taiwan)Limited | 549300ZISWW0FGTKDU36 | A | H | 40 | 0.00 |
HD현대일렉트릭 · 주식등의대량보유상황보고서(약식)
발표 2026-08-10T16:24:34.417212+09:00 · 자료 기준 2026-11-18T00:00:49.154477+09:00
📄 20260810000591.xml / 다. 집합투자업자 / (1) 집합투자업자 개요 · 읽기 61/72
표 제목: (1) 집합투자업자 개요
단위: 미확인 · 기간: 미확인
연결/별도: 미확인
표의 맥락 일부가 미확인입니다. 수치를 비교하기 전에 전체 표·주석을 확인하세요.
주) 상기 보유주식등의 주수 및 비율은 보고자 및 특별관계자들이 Investment Advisor로서 관리하는 고객들의 투자계좌에서 소유하고 있는 발행회사의 주식수 및 비율임(소유에 준하는 보유).
table_context_incomplete
공시 목차 · 원문 가공본 · DART 원공시 · 최신 자료실 확인
읽은 버전 c431d353-7b9f-4172-9ec5-b69a199a868d · 가공본 SHA 758f7cc1d7b4c75e725526ea97d09b0f213dbef5e5bcd73c1e2439a26e73034b
출처 바이트 범위: 18024~20480