| 소속회사명 | 거래상대방 | 대상 상표권 | 사용계약유무 | 사용기간 | 무상거래 사유 |
|---|---|---|---|---|---|
| 에이치디 현대일렉트릭㈜ | 에이치디현대이엔티㈜ | '현대' 41-0017827 외 136개 | O | 2025.01.01~2025.12.31 | 사용목적 및 특성(사업지원)을 고려하였을 때 브랜드 사용으로 인한 편익이 미발생 |
| 에이치디현대엔진(유) | '현대' 41-0017827 외 136개 | O | 2025.01.01~2025.12.31 | 사용목적 및 특성(사업지원)을 고려하였을 때 브랜드 사용으로 인한 편익이 미발생 | |
| ㈜에이치디현대스포츠 | '현대' 41-0017827 외 136개 | X | 2025.01.01~2025.12.31 | 브랜드 홍보를 목적으로 사용하여 경제적 편익이 미발생 | |
| 에이치디현대미래파트너스㈜ | '현대' 41-0017827 외 136개 | X | 2025.01.01~2025.05.03 | 사용목적 및 특성(사업지원)을 고려하였을 때 브랜드 사용으로 인한 편익이 미발생 | |
| 에이치디현대마린솔루션테크㈜ | '현대' 41-0017827 외 136개 | X | 2025.01.01~2025.12.31 | 사용목적 및 특성(사업지원)을 고려하였을 때 브랜드 사용으로 인한 편익이 미발생 | |
| 에이엠시사이언스㈜ | '현대' 41-0017827 외 136개 | O | 2025.01.01~2025.12.31 | 사용목적 및 특성(사업지원)을 고려하였을 때 브랜드 사용으로 인한 편익이 미발생 |
HD현대일렉트릭 · 대규모기업집단현황공시[연1회공시및1/4분기용(개별회사)]
발표 2026-05-29T16:17:00+09:00 · 자료 기준 2026-11-17T04:08:18.167517+09:00
📄 20260529001795.xml / 나. 무상거래 현황 · 읽기 46/69
표 제목: 나. 무상거래 현황
단위: 미확인 · 기간: 미확인
연결/별도: 미확인
표의 맥락 일부가 미확인입니다. 수치를 비교하기 전에 전체 표·주석을 확인하세요.
table_context_incomplete
공시 목차 · 원문 가공본 · DART 원공시 · 최신 자료실 확인
읽은 버전 97c330ba-b33c-495e-a7cc-b804a0840153 · 가공본 SHA 7fb2f867af370d067ca97c7c9b5994a4782e1e6edf55ddb7919a959a622dbdfd
출처 바이트 범위: 39064~40409