| 소속회사명 | 소속회사명 | 이사회 구성원명 | 이사회 개최일자 | 의안내용 | 가결여부 | 사외이사 - 참석 | 사외이사 - 불참 | 사외이사 - 반대 | 대규모내부거래공시일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 비금융회사 | 에이치디현대일렉트릭㈜ | 김영기금석호박수환전순옥한찬식 | 2025.07.22 | ㆍ분기배당 승인의 건 | 원안가결 | 3 | - | - | |
| 비금융회사 | 에이치디현대일렉트릭㈜ | 김영기금석호박수환전순옥한찬식 | 2025.07.22 | ㆍ주요주주 등 이해관계자와의 2025년 거래한도 승인의 건 | 원안가결 | 3 | - | - | |
| 비금융회사 | 에이치디현대일렉트릭㈜ | 김영기금석호박수환전순옥한찬식 | 2025.07.22 | ㆍ2025년 상반기 영업실적 보고 | 보고 | 3 | - | - | |
| 비금융회사 | 에이치디현대일렉트릭㈜ | 김영기금석호박수환전순옥한찬식 | 2025.10.23 | ㆍ용인연구소 자산 매입 승인의 건 | 원안가결 | 3 | - | - | 2025.10.23 |
| 비금융회사 | 에이치디현대일렉트릭㈜ | 김영기금석호박수환전순옥한찬식 | 2025.10.23 | ㆍ2025년 3분기 영업실적 보고 | 보고 | 3 | - | - | |
| 비금융회사 | 에이치디현대일렉트릭㈜ | 김영기금석호박수환전순옥한찬식 | 2025.12.15 | ㆍ상표 사용 계약 갱신 승인의 건 | 원안가결 | 3 | - | - | |
| 비금융회사 | 에이치디현대일렉트릭㈜ | 김영기금석호박수환전순옥한찬식 | 2025.12.15 | ㆍ주요주주등 이해관계자와의 2026년 거래한도 승인의 건 | 원안가결 | 3 | - | - | |
| 비금융회사 | 에이치디현대일렉트릭㈜ | 김영기금석호박수환전순옥한찬식 | 2025.12.15 | ㆍ이사등과 회사간의 2026년 거래한도 승인의 건 | 원안가결 | 3 | - | - | |
| 비금융회사 | 에이치디현대일렉트릭㈜ | 김영기금석호박수환전순옥한찬식 | 2025.12.15 | ㆍ회사채 발행한도 승인의 건 | 원안가결 | 3 | - | - | |
| 비금융회사 | 에이치디현대일렉트릭㈜ | 김영기금석호박수환전순옥한찬식 | 2025.12.15 | ㆍ단기사채 발행한도 승인의 건 | 원안가결 | 3 | - | - | |
| 비금융회사 | 에이치디현대일렉트릭㈜ | 김영기금석호박수환전순옥한찬식 | 2025.12.15 | ㆍ제9기 정기주주총회를 위한 의결권 행사 기준일 설정의 건 | 원안가결 | 3 | - | - | |
| 비금융회사 | 에이치디현대일렉트릭㈜ | 김영기금석호박수환전순옥한찬식 | 2025.12.15 | ㆍ2026년 경영계획 보고 | 보고 | 3 | - | - | |
| 비금융회사 | 에이치디현대일렉트릭㈜ | 김영기금석호박수환전순옥한찬식 | 2026.02.06 | ㆍ준법지원인 재선임 승인의 건 | 원안가결 | 3 | - | - | |
| 비금융회사 | 에이치디현대일렉트릭㈜ | 김영기금석호박수환전순옥한찬식 | 2026.02.06 | ㆍ제9기 재무제표 승인의 건 | 원안가결 | 3 | - | - | |
| 비금융회사 | 에이치디현대일렉트릭㈜ | 김영기금석호박수환전순옥한찬식 | 2026.02.06 | ㆍ제9기 영업보고서 승인의 건 | 원안가결 | 3 | - | - | |
| 비금융회사 | 에이치디현대일렉트릭㈜ | 김영기금석호박수환전순옥한찬식 | 2026.02.06 | ㆍ제9기 배당기준일 설정 승인의 건 | 원안가결 | 3 | - | - | |
| 비금융회사 | 에이치디현대일렉트릭㈜ | 김영기금석호박수환전순옥한찬식 | 2026.02.06 | ㆍ안성공장 폐쇄 승인의 건 | 원안가결 | 3 | - | - | |
| 비금융회사 | 에이치디현대일렉트릭㈜ | 김영기금석호박수환전순옥한찬식 | 2026.02.06 | ㆍ2026년 안전ㆍ보건 경영계획 승인의 건 | 원안가결 | 3 | - | - | |
| 비금융회사 | 에이치디현대일렉트릭㈜ | 김영기금석호박수환전순옥한찬식 | 2026.02.06 | ㆍ준법통제 및 공정거래자율준수(CP) 활동 보고 | 보고 | 3 | - | - | |
| 비금융회사 | 에이치디현대일렉트릭㈜ | 김영기금석호박수환전순옥한찬식 | 2026.02.06 | ㆍ2025년 내부회계관리제도 운영실태 보고 | 보고 | 3 | - | - | |
| 비금융회사 | 에이치디현대일렉트릭㈜ | 김영기금석호박수환전순옥한찬식 | 2026.02.23 | ㆍ제9기 정기주주총회 소집 및 회의목적사항 승인의 건 | 원안가결 | 3 | - | - | |
| 비금융회사 | 에이치디현대일렉트릭㈜ | 김영기금석호박수환전순옥한찬식 | 2026.02.23 | ㆍ2025년 내부회계관리제도 운영실태 평가보고 | 보고 | 3 | - | - | |
| 비금융회사 | 에이치디현대일렉트릭㈜ | 김영기남궁훈박수환전순옥한찬식 | 2026.03.24 | ㆍ이사회 의장 선임 및 의장 유고시 직무대행 순서 결정 | 원안가결 | 3 | - | - | |
| 비금융회사 | 에이치디현대일렉트릭㈜ | 김영기남궁훈박수환전순옥한찬식 | 2026.03.24 | ㆍ보상위원회 위원 선임의 건 | 원안가결 | 3 | - | - | |
| 비금융회사 | 에이치디현대일렉트릭㈜ | 김영기남궁훈박수환전순옥한찬식 | 2026.03.24 | ㆍ내부거래위원회 위원 선임의 건 | 원안가결 | 3 | - | - | |
| 비금융회사 | 에이치디현대일렉트릭㈜ | 김영기남궁훈박수환전순옥한찬식 | 2026.03.24 | ㆍ사외이사후보추천위원회 위원 선임의 건 | 원안가결 | 3 | - | - | |
| 비금융회사 | 에이치디현대일렉트릭㈜ | 김영기남궁훈박수환전순옥한찬식 | 2026.03.24 | ㆍESG위원회 위원 선임의 건 | 원안가결 | 3 | - | - | |
| 비금융회사 | 에이치디현대일렉트릭㈜ | 김영기남궁훈박수환전순옥한찬식 | 2026.03.24 | ㆍ이사회 및 소위원회 규정 개정의 건 | 원안가결 | 3 | - | - | |
| 비금융회사 | 에이치디현대일렉트릭㈜ | 김영기남궁훈박수환전순옥한찬식 | 2026.03.24 | ㆍ2025년 이사회 평가 결과 보고 | 보고 | 3 | - | - | |
| 비금융회사 | 에이치디현대일렉트릭㈜ | 김영기남궁훈박수환전순옥한찬식 | 2026.03.24 | ㆍ기업가치 제고 계획 공시 보고 | 보고 | 3 | - | - | |
| 비금융회사 | 에이치디현대일렉트릭㈜ | 김영기남궁훈박수환전순옥한찬식 | 2026.04.28 | ㆍ이사등과 회사간 2026년 거래한도 추가 승인의 건 | 원안가결 | 3 | - | - | |
| 비금융회사 | 에이치디현대일렉트릭㈜ | 김영기남궁훈박수환전순옥한찬식 | 2026.04.28 | ㆍ동일인 등 출자계열회사와의 상품·용역거래 승인의 건 | 원안가결 | 3 | - | - | 2026.04.28 |
| 비금융회사 | 에이치디현대일렉트릭㈜ | 김영기남궁훈박수환전순옥한찬식 | 2026.04.28 | ㆍ주요주주등 이해관계자와의 거래 승인의 건 | 원안가결 | 3 | - | - | |
| 비금융회사 | 에이치디현대일렉트릭㈜ | 김영기남궁훈박수환전순옥한찬식 | 2026.04.28 | ㆍ분기배당 기준일 설정 승인의 건 | 원안가결 | 3 | - | - | |
| 비금융회사 | 에이치디현대일렉트릭㈜ | 김영기남궁훈박수환전순옥한찬식 | 2026.04.28 | ㆍ분기배당 승인의 건 | 원안가결 | 3 | - | - | |
| 비금융회사 | 에이치디현대일렉트릭㈜ | 김영기남궁훈박수환전순옥한찬식 | 2026.04.28 | ㆍ2026년 1분기 영업실적 보고 | 보고 | 3 | - | - |
HD현대일렉트릭 · 대규모기업집단현황공시[연1회공시및1/4분기용(개별회사)]
발표 2026-05-29T16:17:00+09:00 · 자료 기준 2026-11-17T04:08:18.167517+09:00
📄 20260529001795.xml / (1-1) 영위업종 현황 · 읽기 14/69
표 제목: (1-1) 영위업종 현황
단위: 미확인 · 기간: 미확인
연결/별도: 미확인
표의 맥락 일부가 미확인입니다. 수치를 비교하기 전에 전체 표·주석을 확인하세요.
table_context_incomplete
공시 목차 · 원문 가공본 · DART 원공시 · 최신 자료실 확인
읽은 버전 97c330ba-b33c-495e-a7cc-b804a0840153 · 가공본 SHA 7fb2f867af370d067ca97c7c9b5994a4782e1e6edf55ddb7919a959a622dbdfd
출처 바이트 범위: 8183~14884