공시 깎는 AI / 자료실

HD현대일렉트릭 · 분기보고서 (2026.03)

발표 2026-05-15T16:22:00+09:00 · 자료 기준 2026-11-17T04:08:18.167517+09:00

III. 재무에 관한 사항 / 📄 20260515002315.xml / 나. 요약재무정보 · 읽기 109/1171

표 제목: 나. 요약재무정보

단위: [표] (단위 : 원) · 기간: 제 10 기 1분기 / 제 9 기 / 제 8 기

연결/별도: 미확인

표의 맥락 일부가 미확인입니다. 수치를 비교하기 전에 전체 표·주석을 확인하세요.

구 분 제 10 기 1분기 제 9 기 제 8 기
(2026년 3월말) (2025년 12월말) (2024년 12월말)
[유동자산] 2,624,464,851,394 2,374,337,796,110 2,043,562,752,091
ㆍ현금 및 현금성자산 638,958,806,053 542,549,877,600 327,240,403,815
ㆍ단기금융자산 10,000,000,000 10,000,000,000 22,000,000,000
ㆍ매출채권 및 기타채권 688,412,805,146 679,817,425,377 829,155,490,573
ㆍ계약자산 491,287,657,524 357,252,721,295 217,269,451,348
ㆍ재고자산 769,324,066,119 765,801,362,049 632,308,074,799
ㆍ기타 26,481,516,552 18,916,409,789 15,589,331,556
[비유동자산] 1,151,740,687,100 1,129,485,913,972 900,073,141,173
ㆍ종속기업투자 165,626,277,980 165,069,077,980 159,564,932,600
ㆍ장기금융자산 7,117,128,968 6,015,323,839 3,375,568,106
ㆍ장기매출채권 및 기타채권 7,761,384,784 5,710,352,512 5,278,521,526
ㆍ유형자산 774,040,698,292 754,585,016,017 538,565,981,783
ㆍ무형자산 56,050,409,201 54,550,124,023 52,135,209,688
ㆍ기타 141,144,787,875 143,556,019,601 141,152,927,470
자산총계 3,776,205,538,494 3,503,823,710,082 2,943,635,893,264
[유동부채] 1,756,244,078,713 1,496,274,603,961 1,263,866,252,462
[비유동부채] 174,427,962,395 166,585,349,126 269,872,400,939
부채총계 1,930,672,041,108 1,662,859,953,087 1,533,738,653,401
[자본금] 180,235,675,000 180,235,675,000 180,235,675,000
[자본잉여금] 399,806,039,830 399,806,039,830 399,806,039,830
[자본조정] (15,240,682,452) (15,240,682,452) (15,240,682,452)
[기타포괄손익누계액] 86,806,528,662 88,043,449,002 66,025,535,318
[이익잉여금] 1,193,925,936,346 1,188,119,275,615 779,070,672,167
자본총계 1,845,533,497,386 1,840,963,756,995 1,409,897,239,863
종속기업 투자주식의 평가방법 원가법 원가법 원가법
(2026년 1월 1일 ~ 2026년 3월 31일) (2025년 1월 1일 ~ 2025년 12월 31일) (2024년 1월 1일 ~ 2024년 12월 31일)
매출액 884,699,149,517 3,381,139,400,167 2,993,583,277,092
영업이익 239,803,388,414 889,157,412,371 656,840,618,211
분기순이익 192,968,721,531 636,438,388,887 481,075,195,781
총포괄이익 191,731,801,191 652,421,646,732 469,723,220,851
주당이익 5,361 17,682 13,366

table_context_incomplete

공시 목차 · 원문 가공본 · DART 원공시 · 최신 자료실 확인

읽은 버전 97c330ba-b33c-495e-a7cc-b804a0840153 · 가공본 SHA 7454d81a1069f086ffc5e786cbc6a93a68730b2987428901995754b8388c8b8d

출처 바이트 범위: 75721~78010