| (단위:백만원) - 구 분 | (단위:백만원) - 토지 | (단위:백만원) - 건물 | (단위:백만원) - 구축물 | (단위:백만원) - 기계장치 | (단위:백만원) - 차량운반구 | (단위:백만원) - 공기구비품 | (단위:백만원) - 건설중인자산 | (단위:백만원) - 기타유형자산 | (단위:백만원) - 합 계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 기초 | 188,882 | 257,190 | 11,327 | 93,391 | 498 | 36,542 | 36,082 | 341 | 624,253 |
| 취득 | 630 | 616 | 1,325 | 12,839 | 1,474 | 14,443 | 91,549 | 117 | 122,993 |
| 대체(*) | 37,430 | 33,238 | 6,493 | 15,611 | 37 | 1,210 | (94,614) | 10 | (585) |
| 처분 | - | (73) | (145) | (53) | (3) | (31) | - | (2) | (307) |
| 감가상각 | - | (9,972) | (598) | (18,716) | (319) | (13,148) | - | (50) | (42,803) |
| 해외사업환산손익 | 172 | 14,057 | 1,005 | 2,238 | 144 | 741 | 126 | 12 | 18,495 |
| 연결범위의 변동 | - | - | 8,034 | - | - | - | - | - | 8,034 |
| 기말 | 227,114 | 295,056 | 27,441 | 105,310 | 1,831 | 39,757 | 33,143 | 428 | 730,080 |
HD현대일렉트릭 · 사업보고서 (2025.12)
발표 2026-03-16T16:09:00+09:00 · 자료 기준 2026-11-17T04:08:18.167517+09:00
XII. 상세표 / 📄 20260316000940_00761.xml / (1) 당기말과 전기말 현재 유형자산의 내역은 다음과 같습니다. · 읽기 2208/2485
표 제목: (1) 당기말과 전기말 현재 유형자산의 내역은 다음과 같습니다.
단위: 미확인 · 기간: 미확인
연결/별도: 미확인
표의 맥락 일부가 미확인입니다. 수치를 비교하기 전에 전체 표·주석을 확인하세요.
table_context_incomplete
공시 목차 · 원문 가공본 · DART 원공시 · 최신 자료실 확인
읽은 버전 97c330ba-b33c-495e-a7cc-b804a0840153 · 가공본 SHA 749de855d199113b9eb9a7969588e7c2a361e13576a6173ef45cf8b2410e867c
출처 바이트 범위: 1141295~1142183