| (단위:백만원) - 구 분 | (단위:백만원) - 토지(*) | (단위:백만원) - 건물(*) | (단위:백만원) - 구축물 | (단위:백만원) - 기계장치 | (단위:백만원) - 차량운반구 | (단위:백만원) - 공기구비품 | (단위:백만원) - 건설중인자산 | (단위:백만원) - 기타유형자산 | (단위:백만원) - 합 계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 취득원가 | 332,117 | 512,717 | 40,877 | 487,013 | 5,357 | 330,752 | 48,314 | 2,312 | 1,759,459 |
| 국고보조금 | - | (4,803) | (235) | (185) | - | (26) | - | - | (5,249) |
| 감가상각누계액 | - | (153,004) | (10,558) | (322,109) | (2,699) | (259,066) | - | (863) | (748,299) |
| 손상차손누계액 | - | (6,156) | (338) | (34,010) | (132) | (22,548) | - | (2) | (63,186) |
| 기말 장부가액 | 332,117 | 348,754 | 29,746 | 130,709 | 2,526 | 49,112 | 48,314 | 1,447 | 942,725 |
HD현대일렉트릭 · 사업보고서 (2025.12)
발표 2026-03-16T16:09:00+09:00 · 자료 기준 2026-11-17T04:08:18.167517+09:00
XII. 상세표 / 📄 20260316000940_00761.xml / (1) 당기말과 전기말 현재 유형자산의 내역은 다음과 같습니다. · 읽기 2202/2485
표 제목: (1) 당기말과 전기말 현재 유형자산의 내역은 다음과 같습니다.
단위: 미확인 · 기간: 미확인
연결/별도: 미확인
표의 맥락 일부가 미확인입니다. 수치를 비교하기 전에 전체 표·주석을 확인하세요.
table_context_incomplete
공시 목차 · 원문 가공본 · DART 원공시 · 최신 자료실 확인
읽은 버전 97c330ba-b33c-495e-a7cc-b804a0840153 · 가공본 SHA 749de855d199113b9eb9a7969588e7c2a361e13576a6173ef45cf8b2410e867c
출처 바이트 범위: 1138097~1138879