| 과 목 | 제 9(당)기 | 제 8(전)기 |
|---|---|---|
| I. 매출액 (주27) | 4,079,497,658,529 | 3,322,349,007,529 |
| II. 매출원가 (주29) | 2,686,658,538,765 | 2,277,783,725,387 |
| III. 매출총이익 | 1,392,839,119,764 | 1,044,565,282,142 |
| IV. 판매비와관리비 (주28,29) | 397,525,681,974 | 375,594,568,595 |
| V. 영업이익 | 995,313,437,790 | 668,970,713,547 |
| VI. 금융수익 (주30) | 133,188,353,200 | 146,140,201,367 |
| VII. 금융비용 (주30) | 155,660,053,309 | 153,021,524,690 |
| VIII. 기타영업외수익 (주31) | 9,431,669,833 | 13,265,617,508 |
| IX. 기타영업외비용 (주31) | 25,887,977,871 | 25,256,326,006 |
| X. 지분법손익 | - | (26,749,902) |
| XI. 법인세비용차감전순이익 | 956,385,429,643 | 650,071,931,824 |
| XII. 법인세비용 (주32) | 224,569,238,338 | 151,662,396,435 |
| XIII. 당기순이익 | 731,816,191,305 | 498,409,535,389 |
| XIV. 기타포괄손익 (주24) | 16,278,057,836 | 24,052,042,429 |
| 후속적으로 당기손익으로 재분류되는 세후기타포괄손익: | 725,842,424 | 34,362,453,298 |
| 파생상품평가손익 | 3,062,384,906 | (1,041,564,061) |
| 해외사업환산손익 | (2,336,542,482) | 35,404,017,359 |
| 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 세후기타포괄손익: | 15,552,215,412 | (10,310,410,869) |
| 유형자산재평가손익 | 18,924,780,535 | - |
| 기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익 | 2,662,090,716 | 26,196,560 |
| 보험수리적손익 | (6,034,655,839) | (10,336,607,429) |
| XV. 총포괄손익 | 748,094,249,141 | 522,461,577,818 |
| XVI. 당기순이익의 귀속 | 731,816,191,305 | 498,409,535,389 |
| 지배기업의 소유주지분 | 732,605,395,230 | 501,567,028,463 |
| 비지배지분 | (789,203,925) | (3,157,493,074) |
| XVII. 총포괄이익의 귀속 | 748,094,249,141 | 522,461,577,818 |
| 지배기업의 소유주지분 | 747,879,414,842 | 525,619,070,892 |
| 비지배지분 | 214,834,299 | (3,157,493,074) |
| XVIII. 지배기업의 소유주지분에 대한 주당손익 | ||
| 기본주당이익 (주34) | 20,354 | 13,935 |
HD현대일렉트릭 · 사업보고서 (2025.12)
발표 2026-03-16T16:09:00+09:00 · 자료 기준 2026-11-18T00:00:49.154477+09:00
XII. 상세표 / 📄 20260316000940_00761.xml · 읽기 2127/2485
표 제목: 📄 20260316000940_00761.xml
단위: 미확인 · 기간: 미확인
연결/별도: 미확인
표의 맥락 일부가 미확인입니다. 수치를 비교하기 전에 전체 표·주석을 확인하세요.
table_context_incomplete
공시 목차 · 원문 가공본 · DART 원공시 · 최신 자료실 확인
읽은 버전 c431d353-7b9f-4172-9ec5-b69a199a868d · 가공본 SHA 749de855d199113b9eb9a7969588e7c2a361e13576a6173ef45cf8b2410e867c
출처 바이트 범위: 1069513~1071462