| (단위:백만원) - 구 분 | (단위:백만원) - 채권 등 - 매출채권 | (단위:백만원) - 채권 등 - 기타채권 | (단위:백만원) - 채무 등 - 매입채무 | (단위:백만원) - 채무 등 - 기타채무 |
|---|---|---|---|---|
| 최상위 지배기업: | ||||
| HD현대㈜ | - | 3,158 | 6 | - |
| 종속기업: | ||||
| HD Hyundai Electric China Co.,Ltd. | 868 | 27 | 2,833 | 223 |
| HD Hyundai Electric Shanghai Ltd. | - | - | - | 1,410 |
| HD Hyundai Power Transformers USA, Inc. | 8,425 | 1 | - | 19 |
| HD Hyundai Electric America Corporation | 323,091 | 755 | - | 472,638 |
| HD Hyundai Electric Arabia L.L.C. | - | - | 505 | 583 |
| HD현대플라스포㈜ | - | 5,070 | 1,243 | 16 |
| HD Hyundai Electric Europe GmbH | 3,390 | 943 | - | 13,849 |
| 대불그린1호 | 3,058 | 94 | - | - |
| 소 계 | 338,832 | 6,890 | 4,581 | 488,738 |
| 기타특수관계자(대규모기업집단계열회사 등): | ||||
| HD한국조선해양㈜ | 366 | 252 | 3,368 | 729 |
| HD현대중공업㈜ | 37,015 | - | 5,534 | 7,552 |
| HD현대건설기계㈜ | 32 | - | - | - |
| HD현대삼호㈜ | 12,893 | - | - | 3,651 |
| HD현대이엔티㈜ | - | - | 1,371 | - |
| HD현대오일뱅크㈜ | 403 | - | 499 | 498 |
| HD현대마린솔루션㈜ | 12,201 | - | 241 | 362 |
| HD현대마린솔루션테크㈜ | 10 | - | - | 436 |
| HD현대로보틱스㈜ | - | - | 916 | - |
| HD Hyundai Infracore China Co., Ltd. | 41 | - | - | - |
| HD현대인프라코어㈜ | 638 | - | - | - |
| HD현대사이트솔루션㈜ | - | - | 72 | 313 |
| HD현대케미칼㈜ | 182 | - | - | - |
| 기타 | 10 | - | 18 | - |
| 소 계 | 63,791 | 252 | 12,019 | 13,541 |
| 합 계 | 402,623 | 10,300 | 16,606 | 502,279 |
HD현대일렉트릭 · 사업보고서 (2025.12)
발표 2026-03-16T16:09:00+09:00 · 자료 기준 2026-11-17T04:08:18.167517+09:00
XII. 상세표 / 📄 20260316000940_00760.xml / (2) 특수관계자와의 거래1) 당기와 전기 중 특수관계자와의 영업상 중요한 거래내역은 다음과 같습니다. · 읽기 2088/2485
표 제목: (2) 특수관계자와의 거래1) 당기와 전기 중 특수관계자와의 영업상 중요한 거래내역은 다음과 같습니다.
단위: 미확인 · 기간: 미확인
연결/별도: 미확인
표의 맥락 일부가 미확인입니다. 수치를 비교하기 전에 전체 표·주석을 확인하세요.
table_context_incomplete
공시 목차 · 원문 가공본 · DART 원공시 · 최신 자료실 확인
읽은 버전 97c330ba-b33c-495e-a7cc-b804a0840153 · 가공본 SHA 749de855d199113b9eb9a7969588e7c2a361e13576a6173ef45cf8b2410e867c
출처 바이트 범위: 1030637~1032089