| (단위:백만원) - 구 분 | (단위:백만원) - 장부금액 - 현금흐름-위험회피수단 | (단위:백만원) - 장부금액 - 당기손익-공정가치측정 | (단위:백만원) - 장부금액 - 기타포괄손익-공정가치측정 | (단위:백만원) - 장부금액 - 상각후원가측정 | (단위:백만원) - 장부금액 - 합계 | (단위:백만원) - 공정가치 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 공정가치로 측정되는 금융자산: | ||||||
| 공정가치측정금융자산(비유동) | - | 2,977 | 391 | - | 3,368 | 3,368 |
| 소 계 | - | 2,977 | 391 | - | 3,368 | 3,368 |
| 공정가치로 측정되지 않는 금융자산: | ||||||
| 현금및현금성자산 | - | - | - | 327,240 | 327,240 | - |
| 단기금융상품 | - | - | - | 22,000 | 22,000 | - |
| 매출채권및기타채권 | - | - | - | 829,155 | 829,155 | - |
| 계약자산 | - | - | - | 217,269 | 217,269 | - |
| 장기금융상품 | - | - | - | 8 | 8 | - |
| 장기매출채권및기타채권 | - | - | - | 5,279 | 5,279 | - |
| 소 계 | - | - | - | 1,400,951 | 1,400,951 | - |
| 금융자산 합계 | - | 2,977 | 391 | 1,400,951 | 1,404,319 | 3,368 |
| 공정가치로 측정되는 금융부채: | ||||||
| 파생상품부채(유동) | 1,252 | 44,635 | - | - | 45,887 | 45,887 |
| 파생상품부채(비유동) | - | 2,130 | - | - | 2,130 | 2,130 |
| 소 계 | 1,252 | 46,765 | - | - | 48,017 | 48,017 |
| 공정가치로 측정되지 않는 금융부채: | ||||||
| 단기차입금 | - | - | - | 575 | 575 | - |
| 유동성사채 | - | - | - | 106,893 | 106,893 | - |
| 매입채무및기타채무 | - | - | - | 330,679 | 330,679 | - |
| 유동리스부채 | - | - | - | 12,445 | 12,445 | - |
| 장기차입금 | - | - | - | 30,440 | 30,440 | - |
| 사채 | - | - | - | 136,510 | 136,510 | - |
| 장기매입채무및기타채무 | - | - | - | 1,734 | 1,734 | - |
| 비유동리스부채 | - | - | - | 40,257 | 40,257 | - |
| 소 계 | - | - | - | 659,533 | 659,533 | - |
| 금융부채 합계 | 1,252 | 46,765 | - | 659,533 | 707,550 | 48,017 |
HD현대일렉트릭 · 사업보고서 (2025.12)
발표 2026-03-16T16:09:00+09:00 · 자료 기준 2026-11-17T04:08:18.167517+09:00
XII. 상세표 / 📄 20260316000940_00760.xml / (5) 공정가치 · 읽기 2048/2485
표 제목: (5) 공정가치
단위: 미확인 · 기간: (단위:백만원) - 장부금액 - 당기손익-공정가치측정
연결/별도: 미확인
표의 맥락 일부가 미확인입니다. 수치를 비교하기 전에 전체 표·주석을 확인하세요.
table_context_incomplete
공시 목차 · 원문 가공본 · DART 원공시 · 최신 자료실 확인
읽은 버전 97c330ba-b33c-495e-a7cc-b804a0840153 · 가공본 SHA 749de855d199113b9eb9a7969588e7c2a361e13576a6173ef45cf8b2410e867c
출처 바이트 범위: 1005063~1006782