| (단위:백만원) - 구 분 | (단위:백만원) - 장부금액 - 현금흐름-위험회피수단 | (단위:백만원) - 장부금액 - 당기손익-공정가치측정 | (단위:백만원) - 장부금액 - 기타포괄손익-공정가치측정 | (단위:백만원) - 장부금액 - 상각후원가측정 | (단위:백만원) - 장부금액 - 합계 | (단위:백만원) - 공정가치 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 공정가치로 측정되는 금융자산: | ||||||
| 파생상품자산(유동) | 2,866 | 782 | - | - | 3,648 | 3,648 |
| 공정가치측정금융자산(비유동) | - | 3,059 | 2,948 | - | 6,007 | 6,007 |
| 소 계 | 2,866 | 3,841 | 2,948 | - | 9,655 | 9,655 |
| 공정가치로 측정되지 않는 금융자산: | ||||||
| 현금및현금성자산 | - | - | - | 542,550 | 542,550 | - |
| 단기금융상품 | - | - | - | 10,000 | 10,000 | - |
| 매출채권및기타채권 | - | - | - | 679,817 | 679,817 | - |
| 계약자산 | - | - | - | 357,253 | 357,253 | - |
| 장기금융상품 | - | - | - | 8 | 8 | - |
| 장기매출채권및기타채권 | - | - | - | 5,710 | 5,710 | - |
| 소 계 | - | - | - | 1,595,338 | 1,595,338 | - |
| 금융자산 합계 | 2,866 | 3,841 | 2,948 | 1,595,338 | 1,604,993 | 9,655 |
| 공정가치로 측정되는 금융부채: | ||||||
| 파생상품부채(유동) | - | 15,500 | - | - | 15,500 | 15,500 |
| 소 계 | - | 15,500 | - | - | 15,500 | 15,500 |
| 공정가치로 측정되지 않는 금융부채: | ||||||
| 유동성사채 | - | - | - | 89,924 | 89,924 | - |
| 유동성장기차입금 | - | - | - | 30,440 | 30,440 | - |
| 매입채무및기타채무 | - | - | - | 368,777 | 368,777 | - |
| 유동리스부채 | - | - | - | 14,111 | 14,111 | - |
| 사채 | - | - | - | 46,859 | 46,859 | - |
| 장기매입채무및기타채무 | - | - | - | 2,925 | 2,925 | - |
| 비유동리스부채 | - | - | - | 48,735 | 48,735 | - |
| 소 계 | - | - | - | 601,771 | 601,771 | - |
| 금융부채 합계 | - | 15,500 | - | 601,771 | 617,271 | 15,500 |
HD현대일렉트릭 · 사업보고서 (2025.12)
발표 2026-03-16T16:09:00+09:00 · 자료 기준 2026-11-17T04:08:18.167517+09:00
XII. 상세표 / 📄 20260316000940_00760.xml / (5) 공정가치 · 읽기 2046/2485
표 제목: (5) 공정가치
단위: 미확인 · 기간: (단위:백만원) - 장부금액 - 당기손익-공정가치측정
연결/별도: 미확인
표의 맥락 일부가 미확인입니다. 수치를 비교하기 전에 전체 표·주석을 확인하세요.
table_context_incomplete
공시 목차 · 원문 가공본 · DART 원공시 · 최신 자료실 확인
읽은 버전 97c330ba-b33c-495e-a7cc-b804a0840153 · 가공본 SHA 749de855d199113b9eb9a7969588e7c2a361e13576a6173ef45cf8b2410e867c
출처 바이트 범위: 1003346~1005037