| (단위:백만원) - 종속기업명 | (단위:백만원) - 유동자산 | (단위:백만원) - 비유동자산 | (단위:백만원) - 유동부채 | (단위:백만원) - 비유동부채 | (단위:백만원) - 매출액 | (단위:백만원) - 영업손익 | (단위:백만원) - 당기순손익 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HD Hyundai Electric Hungary kft. | 1,282 | 7,624 | 498 | 48 | 4,786 | 195 | 158 |
| HD Hyundai Electric Switzerland Ltd. | 1,458 | 2,487 | 1,167 | 1,438 | 5,399 | 88 | 10 |
| HD Hyundai Electric China Co.,Ltd. | 143,383 | 32,927 | 113,641 | - | 154,100 | 7,671 | 3,687 |
| HD Hyundai Power Transformers USA, Inc. | 474,702 | 163,607 | 225,243 | 24,255 | 531,612 | 185,641 | 147,386 |
| HD Hyundai Electric America Corporation | 1,750,189 | 71,915 | 1,759,926 | 2,410 | 1,502,199 | 32,608 | 27,205 |
| HD Hyundai Electric Arabia L.L.C. | 3,218 | 29 | 76 | 216 | 7,570 | 23 | 23 |
| HD현대플라스포㈜ | 19,904 | 11,425 | 17,613 | 1,597 | 15,777 | (1,023) | (1,347) |
| 대불그린1호 주식회사 | 1,032 | 7,917 | 3,888 | - | 996 | 454 | 614 |
| HD Hyundai Electric Europe GmbH | 59,606 | 684 | 53,211 | 426 | 15,778 | 3,339 | 3,138 |
| HD Hyundai Electric Texas LLC. | 34,298 | 329 | 34,002 | 186 | 1,038 | (991) | (987) |
HD현대일렉트릭 · 사업보고서 (2025.12)
발표 2026-03-16T16:09:00+09:00 · 자료 기준 2026-11-17T04:08:18.167517+09:00
XII. 상세표 / 📄 20260316000940_00760.xml / (1) 당기말과 전기말 현재 종속기업투자의 내역은 다음과 같습니다. · 읽기 1845/2485
표 제목: (1) 당기말과 전기말 현재 종속기업투자의 내역은 다음과 같습니다.
단위: 미확인 · 기간: (단위:백만원) - 당기순손익
연결/별도: 미확인
표의 맥락 일부가 미확인입니다. 수치를 비교하기 전에 전체 표·주석을 확인하세요.
table_context_incomplete
공시 목차 · 원문 가공본 · DART 원공시 · 최신 자료실 확인
읽은 버전 97c330ba-b33c-495e-a7cc-b804a0840153 · 가공본 SHA 749de855d199113b9eb9a7969588e7c2a361e13576a6173ef45cf8b2410e867c
출처 바이트 범위: 926789~927879