| 신고일자 | 계약명 | 계약금액총액 | 향후 추진계획 - 판매ㆍ공급이행 | 향후 추진계획 - 대금수령 | 변동가능성 |
|---|---|---|---|---|---|
| '22.8.30 | 계약명 : 380kV급 변압기 및 리액터 등 19대계약상대방 : 사우디 전력청(SEC)계약기간 : '22.8.29 ~ '25.2.4 | 676억원 | 8억원 | 134억원 | ※하단 기재 |
| '23.5.25 | 계약명 : 380KV급 변압기 및 리액터 18대계약상대방 : 사우디 전력청(SEC)계약기간 : '23.5.24 ~ '25.10.23 | 878억원 | 112억원 | 270억원 | |
| '23.6.27 | 계약명 : 275kV 변압기 및 리액터 등계약상대방 : 덴마크 Semco Maritime계약기간 : '23.6.26 ~ '25.8.25 | 792억원 | 48억원 | 373억원 | |
| '23.6.27 | 계약명 : 345kV 변압기 등계약상대방 : HD Hyundai Electric America Corporation계약기간 : '23.6.26 ~ '27.12.31 | 1,805억원 | 354억원 | 920억원 | |
| '23.9.11 | 계약명 : 380kv 고압차단기 및 변압기 등계약상대방 : Algihaz Contracting Company계약기간 : '23.9.10 ~ '25.2.28 | 687억원 | 21억원 | 2억원 | |
| '23.11.8 | 계약명 : 380kv 및 115kv 고압차단기 등계약상대방 : 사우디 전력청(SEC)계약기간 : '23.11.7 ~ '25.9.16 | 822억원 | 47억원 | 236억원 | |
| '23.12.1 | 계약명 : 230kV 변압기 등 총 9대계약상대방 : HD Hyundai Electric America Corporation계약기간 : '23.11.30 ~ '26.7.31 | 619억원 | 619억원 | 557억원 | |
| '24.1.30 | 계약명 : 362kV 및 170kV 고압차단기 등계약상대방 : 에이치엘디앤아이한라 주식회사계약기간 : '24.1.30 ~ '26.1.30 | 644억원 | 138억원 | 168억원 | |
| '24.5.29 | 계약명 : 400kV 및 275kV급 변압기 9대계약상대방 : 영국 National Grid계약기간 : '24.5.28 ~ '27.10.29 | 821억원 | 821억원 | 817억원 | |
| '25.7.31 | 계약명 : 400kV 및 275kV급 변압기 13대계약상대방 : 영국 National Grid계약기간 : '25.7.30 ~ '30.10.30 | 1,404억원 | 1,404억원 | 1,404억원 | |
| '25.9.22 | 계약명 : 765kV 변압기 및 리액터 24대계약상대방 : HD Hyundai Electric America Corporation계약기간 : '25.9.22 ~ '29.12.31 | 2,580억원 | 2,580억원 | 2,580억원 | |
| '25.12.19 | 계약명 : 안좌BESS발전소 건설공사 공사도급계약상대방 : 주민산들바람발전 주식회사계약기간 : '25.12.19~'27.03.31 | 1,812억원 | 1,812억원 | 1,812억원 |
HD현대일렉트릭 · 사업보고서 (2025.12)
발표 2026-03-16T16:09:00+09:00 · 자료 기준 2026-11-17T04:08:18.167517+09:00
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항 / 📄 20260316000940.xml / 마. 자산 매입 및 매도 내역 · 읽기 1733/2485
표 제목: 마. 자산 매입 및 매도 내역
단위: 미확인 · 기간: 미확인
연결/별도: 미확인
표의 맥락 일부가 미확인입니다. 수치를 비교하기 전에 전체 표·주석을 확인하세요.
table_context_incomplete
공시 목차 · 원문 가공본 · DART 원공시 · 최신 자료실 확인
읽은 버전 97c330ba-b33c-495e-a7cc-b804a0840153 · 가공본 SHA 749de855d199113b9eb9a7969588e7c2a361e13576a6173ef45cf8b2410e867c
출처 바이트 범위: 815887~818147