공시 깎는 AI / 자료실

HD현대일렉트릭 · 분기보고서 (2025.09)

발표 2025-11-14T16:34:00+09:00 · 자료 기준 2026-11-18T00:00:49.154477+09:00

III. 재무에 관한 사항 / 📄 20251114002465.xml / 나. 요약재무정보 · 읽기 112/1166

표 제목: 나. 요약재무정보

단위: 연결 포괄손익계산서 제 9 기 3분기 2025.01.01 부터 2025.09.30 까지 제 8 기 3분기 2024.01.01 부터 2024.09.30 까지 (단위 : 원) · 기간: 제 9 기 3분기 - 3개월 / 제 9 기 3분기 - 누적 / 제 8 기 3분기 - 3개월 / 제 8 기 3분기 - 누적

연결/별도: 미확인

표의 맥락 일부가 미확인입니다. 수치를 비교하기 전에 전체 표·주석을 확인하세요.

열1 제 9 기 3분기 - 3개월 제 9 기 3분기 - 누적 제 8 기 3분기 - 3개월 제 8 기 3분기 - 누적
매출 995,431,807,616 2,916,318,691,520 788,748,822,280 2,506,635,870,743
매출원가 651,823,688,897 1,943,103,842,178 522,108,574,825 1,746,961,554,619
매출총이익 343,608,118,719 973,214,849,342 266,640,247,455 759,674,316,124
판매비와관리비 96,532,164,236 298,818,109,996 102,823,389,404 257,022,527,669
영업이익 247,075,954,483 674,396,739,346 163,816,858,051 502,651,788,455
금융수익 11,830,929,313 93,164,687,706 44,690,082,670 74,702,532,408
금융비용 5,089,009,639 117,980,854,521 59,879,900,038 96,245,083,027
기타영업외수익 4,567,697,449 9,757,684,604 5,538,201,493 12,597,919,867
기타영업외비용 8,032,636,615 18,994,646,707 1,554,473,840 8,848,271,210
지분법손익 0 0 (10,688,784) (26,749,902)
법인세비용차감전순이익 250,352,934,991 640,343,610,428 152,600,079,552 484,832,136,591
법인세비용 59,215,316,394 153,879,788,958 35,990,619,696 113,596,320,565
분기순이익 191,137,618,597 486,463,821,470 116,609,459,856 371,235,816,026
기타포괄손익 18,242,123,608 11,479,018,119 (12,198,488,522) 4,578,668,488
후속적으로 당기손익으로 재분류되는 세후기타포괄손익 15,610,781,136 (12,747,343,407) (12,198,488,522) 4,552,471,928
파생상품평가손익 304,429,892 1,452,155,285 (167,828,219) 280,640,967
해외사업환산손익 15,306,351,244 (14,199,498,692) (12,030,660,303) 4,271,560,462
지분법 자본변동 0 0 0 270,499
후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 세후기타포괄손익 2,631,342,472 24,226,361,526 0 26,196,560
유형자산재평가이익 0 21,595,019,054 0 0
기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익 2,631,342,472 2,631,342,472 0 26,196,560
총포괄이익 209,379,742,205 497,942,839,589 104,410,971,334 375,814,484,514
당기순이익(손실)의 귀속
지배기업의 소유주지분 191,086,743,061 487,584,434,708 116,850,968,097 372,305,052,477
비지배지분에 귀속되는 당기순이익(손실) 50,875,536 (1,120,613,238) (241,508,241) (1,069,236,451)
총포괄손익의 귀속
지배기업소유주지분, 총포괄손익 208,324,828,445 498,059,414,603 104,652,479,575 376,884,111,596
비지배지분, 총포괄손익 1,054,913,760 (116,575,014) (241,508,241) (1,069,627,082)
주당이익
기본주당이익 (단위 : 원) 5,309 13,547 3,247 10,344

table_context_incomplete

공시 목차 · 원문 가공본 · DART 원공시 · 최신 자료실 확인

읽은 버전 c431d353-7b9f-4172-9ec5-b69a199a868d · 가공본 SHA 9847d904bdedf71145197431c2aa2303b6863e87995a4048cdaf20cc0c823bd2

출처 바이트 범위: 79971~82506