| 사업연도 | 계약체결일 | 용역내용 | 용역수행기간 | 용역보수 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 제9기 3분기 (당기) | 2025.04.10 | 미국 內 DTB/GIS 시장 진입 타당성 검토 및 시장 진입 전략 수립 | 2025.04.10 ~2025.05.15 | 400 | EY파르테논 수행 |
| 제9기 3분기 (당기) | 2025.04.08 | 미국 제2공장 증설투자 자문(*) | 2025.04.08 ~2030.05.15 | 37 | EY US 수행 |
| 제8기(전기) | 2024.02.06 | 중저압차단기 스마트팩토리 운영을 위한SCM과 물류자동화 영역에 대한 PI용역 | 2024.02.06~2024.12.13 | 1,170 | EY컨설팅 수행 |
| 제8기(전기) | - | - | - | - | - |
| 제7기(전전기) | - | - | - | - | - |
| 제7기(전전기) | - | - | - | - | - |
HD현대일렉트릭 · 분기보고서 (2025.09)
발표 2025-11-14T16:34:00+09:00 · 자료 기준 2026-11-17T04:08:18.167517+09:00
V. 회계감사인의 감사의견 등 / 📄 20251114002465.xml / 나. 감사용역 체결현황 · 읽기 1070/1166
표 제목: 나. 감사용역 체결현황
단위: 미확인 · 기간: 미확인
연결/별도: 미확인
표의 맥락 일부가 미확인입니다. 수치를 비교하기 전에 전체 표·주석을 확인하세요.
table_context_incomplete
공시 목차 · 원문 가공본 · DART 원공시 · 최신 자료실 확인
읽은 버전 97c330ba-b33c-495e-a7cc-b804a0840153 · 가공본 SHA 9847d904bdedf71145197431c2aa2303b6863e87995a4048cdaf20cc0c823bd2
출처 바이트 범위: 429798~430463