공시 깎는 AI / 자료실

HD현대일렉트릭 · 반기보고서 (2025.06)

발표 2025-08-14T07:00:00+09:00 · 자료 기준 2026-11-18T00:00:49.154477+09:00

III. 재무에 관한 사항 / 📄 20250814002832.xml / 나. 요약재무정보 · 읽기 154/1312

표 제목: 나. 요약재무정보

단위: 연결 포괄손익계산서 제 9 기 반기 2025.01.01 부터 2025.06.30 까지 제 8 기 반기 2024.01.01 부터 2024.06.30 까지 (단위 : 원) · 기간: 제 9 기 반기 - 3개월 / 제 9 기 반기 - 누적 / 제 8 기 반기 - 3개월 / 제 8 기 반기 - 누적

연결/별도: 미확인

표의 맥락 일부가 미확인입니다. 수치를 비교하기 전에 전체 표·주석을 확인하세요.

열1 제 9 기 반기 - 3개월 제 9 기 반기 - 누적 제 8 기 반기 - 3개월 제 8 기 반기 - 누적
매출 906,219,054,679 1,920,886,883,904 916,909,063,295 1,717,887,048,463
매출원가 612,095,776,906 1,291,280,153,281 624,185,045,702 1,224,852,979,794
매출총이익 294,123,277,773 629,606,730,623 292,724,017,593 493,034,068,669
판매비와관리비 84,980,908,745 202,285,945,760 82,668,138,788 154,199,138,264
영업이익 209,142,369,028 427,320,784,863 210,055,878,805 338,834,930,405
금융수익 53,663,569,500 81,333,758,393 33,213,691,560 67,808,694,730
금융비용 81,667,018,516 112,891,844,882 35,281,865,214 74,161,427,981
기타영업외수익 4,426,045,243 5,189,987,155 6,531,692,305 7,059,718,374
기타영업외비용 3,174,852,356 10,962,010,092 5,027,614,469 7,293,797,371
지분법손익 0 0 (8,132,651) (16,061,118)
법인세비용차감전순이익 182,390,112,899 389,990,675,437 209,483,650,336 332,232,057,039
법인세비용 40,480,900,536 94,664,472,564 48,274,772,646 77,605,700,869
반기순이익 141,909,212,363 295,326,202,873 161,208,877,690 254,626,356,170
기타포괄손익 (7,999,973,274) (6,763,105,489) 7,942,590,353 16,777,157,010
후속적으로 당기손익으로 재분류되는 세후기타포괄손익 (29,594,992,328) (28,358,124,543) 7,915,951,956 16,750,960,450
파생상품평가손익 212,376,051 1,147,725,393 208,835,044 448,469,186
해외사업환산손익 (29,807,368,379) (29,505,849,936) 7,707,116,912 16,302,220,765
지분법 자본변동 0 0 0 270,499
후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 세후기타포괄손익 21,595,019,054 21,595,019,054 26,638,397 26,196,560
자산재평가손익(세후기타포괄손익) 21,595,019,054 21,595,019,054 0 0
기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익 0 0 26,638,397 26,196,560
총포괄이익 133,909,239,089 288,563,097,384 169,151,468,043 271,403,513,180
당기순이익(손실)의 귀속
지배기업의 소유주지분 142,425,445,827 296,497,691,647 161,468,166,790 255,454,084,379
비지배지분에 귀속되는 당기순이익(손실) (516,233,464) (1,171,488,774) (259,289,100) (827,728,209)
총포괄손익의 귀속
지배기업소유주지분, 총포괄손익 134,425,472,553 289,734,586,158 169,411,147,774 272,231,632,020
비지배지분, 총포괄손익 (516,233,464) (1,171,488,774) (259,679,731) (828,118,840)
주당이익
기본주당이익 (단위 : 원) 3,957.0 8,238.0 4,486.0 7,097.0

table_context_incomplete

공시 목차 · 원문 가공본 · DART 원공시 · 최신 자료실 확인

읽은 버전 c431d353-7b9f-4172-9ec5-b69a199a868d · 가공본 SHA 851345896219c2f321af64fa4930e50c78e3fcb59cdbcd0acf032fa8f0d36163

출처 바이트 범위: 105762~108322