공시 깎는 AI / 자료실

HD현대일렉트릭 · [기재정정]사업보고서 (2024.12)

발표 2025-03-20T07:00:00+09:00 · 자료 기준 2026-11-18T00:00:49.154477+09:00

III. 재무에 관한 사항 / 📄 20250320001309.xml / 나. 요약재무정보 · 읽기 177/1812

표 제목: 나. 요약재무정보

단위: [표] (단위 : 원) · 기간: 제 8 기 / 제 7 기 / 제 6 기

연결/별도: 미확인

표의 맥락 일부가 미확인입니다. 수치를 비교하기 전에 전체 표·주석을 확인하세요.

구 분 제 8 기 제 7 기 제 6 기
(2024년 12월말) (2023년 12월말) (2022년 12월말)
[유동자산] 2,043,562,752,091 1,592,427,268,825 1,222,262,246,094
ㆍ현금 및 현금성자산 327,240,403,815 87,311,959,123 118,304,264,120
ㆍ단기금융자산 22,000,000,000 22,042,246,973 21,500,000,000
ㆍ매출채권 및 기타채권 829,155,490,573 661,297,447,537 437,545,794,933
ㆍ계약자산 217,269,451,348 185,687,858,863 152,208,351,318
ㆍ재고자산 632,308,074,799 609,214,635,656 461,545,268,470
ㆍ기타 15,589,331,556 26,873,120,673 31,158,567,253
[비유동자산] 900,073,141,173 867,048,409,059 825,886,647,420
ㆍ종속기업투자 159,564,932,600 167,376,548,600 167,453,191,495
ㆍ장기금융자산 3,375,568,106 3,623,621,121 4,066,802,958
ㆍ장기매출채권 및 기타채권 5,278,521,526 8,522,255,888 4,775,098,674
ㆍ유형자산 538,565,981,783 464,522,772,269 373,317,074,295
ㆍ무형자산 52,135,209,688 53,089,828,778 46,465,860,349
ㆍ기타 141,152,927,470 169,913,382,403 229,808,619,649
자산총계 2,943,635,893,264 2,459,475,677,884 2,048,148,893,514
[유동부채] 1,263,866,252,462 1,096,592,139,418 1,068,027,370,423
[비유동부채] 269,872,400,939 347,130,449,154 185,983,444,144
부채총계 1,533,738,653,401 1,443,722,588,572 1,254,010,814,567
[자본금] 180,235,675,000 180,235,675,000 180,235,675,000
[자본잉여금] 399,806,039,830 399,806,039,830 399,806,039,830
[자본조정] (15,240,682,452) (15,240,682,452) (15,240,682,452)
[기타포괄손익누계액] 66,025,535,318 67,040,902,819 68,469,632,062
[이익잉여금(결손금)] 779,070,672,167 383,911,154,115 160,867,414,507
자본총계 1,409,897,239,863 1,015,753,089,312 794,138,078,947
종속기업 투자주식의 평가방법 원가법 원가법 원가법
(2024년 1월 1일 ~2024년 12월 31일) (2023년 1월 1일 ~2023년 12월 31일) (2022년 1월 1일 ~2022년 12월 31일)
매출액 2,993,583,277,092 2,293,237,423,244 1,829,775,313,989
영업이익 656,840,618,211 308,671,464,935 137,299,719,459
당기순이익(손실) 481,075,195,781 257,483,616,934 136,271,087,483
총포괄이익(손실) 469,723,220,851 239,611,362,365 147,379,589,366
주당이익(손실) 13,366 7,154 3,786

table_context_incomplete

공시 목차 · 원문 가공본 · DART 원공시 · 최신 자료실 확인

읽은 버전 c431d353-7b9f-4172-9ec5-b69a199a868d · 가공본 SHA 8947bb8273964c6469b09d8aba29b4fb0953200e2b1abc5689c493008342b517

출처 바이트 범위: 106551~108855