공시 깎는 AI / 자료실

HD현대일렉트릭 · 분기보고서 (2024.09)

발표 2024-11-14T07:00:00+09:00 · 자료 기준 2026-11-18T00:00:49.154477+09:00

III. 재무에 관한 사항 / 📄 20241114001965.xml / 나. 요약재무정보 · 읽기 110/1097

표 제목: 나. 요약재무정보

단위: 연결 포괄손익계산서 제 8 기 3분기 2024.01.01 부터 2024.09.30 까지 제 7 기 3분기 2023.01.01 부터 2023.09.30 까지 (단위 : 원) · 기간: 제 8 기 3분기 - 3개월 / 제 8 기 3분기 - 누적 / 제 7 기 3분기 - 3개월 / 제 7 기 3분기 - 누적

연결/별도: 미확인

표의 맥락 일부가 미확인입니다. 수치를 비교하기 전에 전체 표·주석을 확인하세요.

열1 제 8 기 3분기 - 3개월 제 8 기 3분기 - 누적 제 7 기 3분기 - 3개월 제 7 기 3분기 - 누적
매출액 788,748,822,280 2,506,635,870,743 694,418,512,934 1,905,492,001,269
매출원가 522,108,574,825 1,746,961,554,619 527,683,250,761 1,508,407,722,893
매출총이익 266,640,247,455 759,674,316,124 166,735,262,173 397,084,278,376
판매비와관리비 102,823,389,404 257,022,527,669 81,312,735,652 206,506,197,962
영업이익 163,816,858,051 502,651,788,455 85,422,526,521 190,578,080,414
금융수익 44,690,082,670 74,702,532,408 19,832,430,378 57,328,933,018
금융비용 59,879,900,038 96,245,083,027 35,760,458,627 87,723,977,039
기타영업외수익 5,538,201,493 12,597,919,867 565,197,416 1,947,287,733
기타영업외비용 1,554,473,840 8,848,271,210 3,336,484,796 10,250,283,211
지분법손익 (10,688,784) (26,749,902) (20,676,165) (67,775,559)
법인세차감전순이익 152,600,079,552 484,832,136,591 66,702,534,727 151,812,265,356
법인세비용 35,990,619,696 113,596,320,565 12,427,265,127 31,312,977,456
분기순이익 116,609,459,856 371,235,816,026 54,275,269,600 120,499,287,900
기타포괄손익 (12,198,488,522) 4,578,668,488 3,941,251,578 9,330,963,572
후속적으로 당기손익으로 재분류되는 세후기타포괄손익 (12,198,488,522) 4,552,471,928 3,934,182,723 9,323,148,920
파생상품평가손익 (167,828,219) 280,640,967 (207,081,556) (76,970,766)
해외사업환산손익 (12,030,660,303) 4,271,560,462 4,141,264,279 9,400,119,686
지분법자본변동 0 270,499 0 0
후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 세후기타포괄손익 0 26,196,560 7,068,855 7,814,652
기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익 0 26,196,560 7,068,855 7,814,652
총포괄이익 104,410,971,334 375,814,484,514 58,216,521,178 129,830,251,472
분기순이익의 귀속
지배기업의 소유주지분 116,850,968,097 372,305,052,477 53,411,337,915 120,330,851,645
비지배지분에 배분된 당(분)기순손익 (241,508,241) (1,069,236,451) 863,931,685 168,436,255
총포괄손익의 귀속
지배기업소유주지분, 총포괄손익 104,652,479,575 376,884,111,596 57,352,589,493 129,661,815,217
비지배지분, 총포괄손익 (241,508,241) (1,069,627,082) 863,931,685 168,436,255
주당이익
기본주당이익 (단위 : 원) 3,247 10,344 1,484 3,343

table_context_incomplete

공시 목차 · 원문 가공본 · DART 원공시 · 최신 자료실 확인

읽은 버전 c431d353-7b9f-4172-9ec5-b69a199a868d · 가공본 SHA 04e6f59af94d471c6ceb5fd257c1854aa86ae5e00bf84e87f5b7d0c8ba81b2f8

출처 바이트 범위: 71837~74282