| 열1 | 매출 및 기타거래, 특수관계자거래 - 매출 | 매출 및 기타거래, 특수관계자거래 - 이자수익 | 특수관계자거래 - 배당수익 | 특수관계자거래 - 기타 | 특수관계자거래 - 매입 및 기타거래, 특수관계자거래 - 매입 | 특수관계자거래 - 매입 및 기타거래, 특수관계자거래 - 유형자산 | 특수관계자거래 - 매입 및 기타거래, 특수관계자거래 - 기타 | 특수관계자거래 - 매입 및 기타거래, 특수관계자거래 - 기타 | 특수관계자거래 - 매입 및 기타거래, 특수관계자거래 - 기타 | 특수관계자거래에 대한 기술 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 특수관계자의 범주 | 모든 종속기업의 합계 | DONGGUAN SOLUM ELECTRONICS CO., LTD(주1,2) | 2,055,972 | 456,573 | 38,567,661 | 1,070,608 | (주1) 당사의 종속기업에 대한 구매대행거래에 따라 공급자로부터 매입한 금액을 차감한 순액으로 표시하였습니다. (주2) 당사의 종속기업과의 유상사급거래에 따라 종속기업에 대한 매출, 매입금액을 차감한 순액으로 표시하였습니다. | |||
| 특수관계자의 범주 | 모든 종속기업의 합계 | SOLUM AMERICA, INC. | 45,448,179 | 215,614 | 0 | |||||
| 특수관계자의 범주 | 모든 종속기업의 합계 | SoluM Europe GmbH | 286,708,657 | 292,291 | 573,070 | 701,858 | ||||
| 특수관계자의 범주 | 모든 종속기업의 합계 | SoluM Vina CO., LTD(주1,2) | 4,873,424 | 954,216 | 560,646,232 | 0 | (주1) 당사의 종속기업에 대한 구매대행거래에 따라 공급자로부터 매입한 금액을 차감한 순액으로 표시하였습니다. (주2) 당사의 종속기업과의 유상사급거래에 따라 종속기업에 대한 매출, 매입금액을 차감한 순액으로 표시하였습니다. | |||
| 특수관계자의 범주 | 모든 종속기업의 합계 | SoluM Technologies India Private Limited | 3,277,102 | |||||||
| 특수관계자의 범주 | 모든 종속기업의 합계 | SOLUM INDIA HIGHTECH PRIVATE LIMITED(주1) | 3,300,617 | 333,754 | 436,628 | 214,801 | 0 | |||
| 특수관계자의 범주 | 모든 종속기업의 합계 | SOLUM ELECTRONICS MEXICANA SA DE CV | 204,222 | 0 | ||||||
| 특수관계자의 범주 | 모든 종속기업의 합계 | SoluM USA Inc.(주1) | 3,175,705 | 1,588,053 | 410,283 | 507,746 | 0 | (주1) 당사의 종속기업에 대한 구매대행거래에 따라 공급자로부터 매입한 금액을 차감한 순액으로 표시하였습니다. | ||
| 특수관계자의 범주 | 모든 종속기업의 합계 | 주식회사 솔루엠헬스케어 | 68,136 | 110,770 | 151,351 | 223,138 | 28,360 | |||
| 특수관계자의 범주 | 모든 종속기업의 합계 | 주식회사 솔루엠센서 | 39,160 | 129,975 | 44,307 | 445,862 | 0 | |||
| 특수관계자의 범주 | 모든 종속기업의 합계 | SOLUM JAPAN Co.,Ltd | 13,355,049 | 206,463 | 27,854 | |||||
| 특수관계자의 범주 | 모든 종속기업의 합계 | SOLUM LATIN AMERICA, S.A. DE C.V. | 340,137 | 1,707,071 | ||||||
| 특수관계자의 범주 | 모든 종속기업의 합계 | SOLUM SINGAPORE PTE. LTD. | 403,761 | 64,856 | 2,062,221 | |||||
| 특수관계자의 범주 | 모든 종속기업의 합계 | Solum Dongguan Trading Co.,Ltd. | 8,948,718 | 3,862 | ||||||
| 특수관계자의 범주 | 모든 종속기업의 합계 | SOLUM BRASIL LTDA. | 136,147 | 304,572 | ||||||
| 특수관계자의 범주 | 모든 종속기업의 합계 | SOLUM AUSTRALIA PTY LTD | 36,175 | 751,847 | ||||||
| 특수관계자의 범주 | 모든 종속기업의 합계 | SOLUM VINA HCMC COMPANY LIMITED | 42,049 | 810,368 | ||||||
| 특수관계자의 범주 | 모든 종속기업의 합계 | PT SOLUM INDONESIA HIGHTECH(주1) | 79,385 | 745 | (주1) 당사의 종속기업에 대한 구매대행거래에 따라 공급자로부터 매입한 금액을 차감한 순액으로 표시하였습니다. | |||||
| 특수관계자의 범주 | 모든 종속기업의 합계 | SOLUM MEA FZCO | ||||||||
| 특수관계자의 범주 | 모든 종속기업의 합계 | 주식회사 솔루엠씨에스 | ||||||||
| 특수관계자의 범주 | 모든 종속기업의 합계 | 주식회사 솔루엠시스템즈 | 37,840 | 7,052 | 216,700 | 1,892,198 | ||||
| 특수관계자의 범주 | 모든 종속기업의 합계 | 주식회사 와이스타씨엔에스 | 2,848,217 | |||||||
| 특수관계자의 범주 | 모든 종속기업의 합계 | 주식회사 솔루엠에프에스(구,주식회사 와이스타에셋) | 1,298 | 2,207 | ||||||
| 특수관계자의 범주 | 모든 종속기업의 합계 | 주식회사 솔루엠이엔씨(구,주식회사 와이스타이엔씨) | 3,324 | 4,821,190 | ||||||
| 특수관계자의 범주 합계 | 360,059,642 | 2,162,552 | 3,492,181 | 610,127,228 | 5,037,890 | 15,486,138 |
솔루엠 · 분기보고서 (2026.09)
발표 2026-11-16T15:56:23.045077+09:00 · 자료 기준 2026-11-17T03:22:17.873131+09:00
III. 재무에 관한 사항 / 📄 20261116001130.xml / 나. 요약 별도재무정보 / (주1) 전분기 중 취득한 자기주식의 수량을 취득일자 기준으로 가중평균하여 산출하였습니다. · 읽기 714/1065
표 제목: (주1) 전분기 중 취득한 자기주식의 수량을 취득일자 기준으로 가중평균하여 산출하였습니다.
단위: [표] 전분기 (단위 : 천원) · 기간: 미확인
연결/별도: 별도
표의 맥락 일부가 미확인입니다. 수치를 비교하기 전에 전체 표·주석을 확인하세요.
table_context_incomplete
공시 목차 · 원문 가공본 · DART 원공시 · 최신 자료실 확인
읽은 버전 a7da5922-34df-42a5-a8fd-4de97c598f6a · 가공본 SHA ac06c725508a1aa0d8943c763d60e81c78228adfc1b0626fa59255562cbd6e91
출처 바이트 범위: 296793~301331