| 열1 | 열2 | 열3 | 특수관계자거래의 채권·채무 잔액 - 수취채권, 특수관계자거래 - 매출채권 | 특수관계자거래의 채권·채무 잔액 - 수취채권, 특수관계자거래 - 미수금 | 특수관계자거래의 채권·채무 잔액 - 수취채권, 특수관계자거래 - 미수수익 | 특수관계자거래의 채권·채무 잔액 - 수취채권, 특수관계자거래 - 대여금 | 특수관계자거래의 채권·채무 잔액 - 채무액, 특수관계자거래 - 매입채무 | 특수관계자거래의 채권·채무 잔액 - 채무액, 특수관계자거래 - 미지급금 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 특수관계자의 범주 | 모든 종속기업의 합계 | DONGGUAN SOLUM ELECTRONICS CO., LTD | 1,474,270 | 302,391 | 8,152,305 | 3,565 | ||
| 특수관계자의 범주 | 모든 종속기업의 합계 | SOLUM AMERICA, INC. | 20,544,046 | 56,445 | 1,297,965 | |||
| 특수관계자의 범주 | 모든 종속기업의 합계 | SoluM Europe GmbH | 128,850,661 | 55,968 | ||||
| 특수관계자의 범주 | 모든 종속기업의 합계 | SoluM Vina CO., LTD | 5,507,269 | 765,779 | 167,634,656 | 56,865 | ||
| 특수관계자의 범주 | 모든 종속기업의 합계 | SoluM Technologies India Private Limited | 368,238 | |||||
| 특수관계자의 범주 | 모든 종속기업의 합계 | SOLUM INDIA HIGHTECH PRIVATE LIMITED | 8,361,253 | 735,379 | 245,276 | 20,376,000 | 957,084 | |
| 특수관계자의 범주 | 모든 종속기업의 합계 | SOLUM ELECTRONICS MEXICANA SA DE CV | 283,587 | |||||
| 특수관계자의 범주 | 모든 종속기업의 합계 | SoluM USA Inc. | 32,692,461 | 1,126,496 | 523,974 | 33,960,000 | 10,083,324 | |
| 특수관계자의 범주 | 모든 종속기업의 합계 | 주식회사 솔루엠헬스케어 | 6,353 | 10,561 | 31,934 | 4,000,000 | 53,702 | 31,759 |
| 특수관계자의 범주 | 모든 종속기업의 합계 | 주식회사 솔루엠센서 | 16,154 | 58,635 | 38,739 | 5,300,000 | ||
| 특수관계자의 범주 | 모든 종속기업의 합계 | SOLUM JAPAN Co.,Ltd | 3,631,716 | 28,271 | ||||
| 특수관계자의 범주 | 모든 종속기업의 합계 | SOLUM LATIN AMERICA, S.A. DE C.V. | 2,244,025 | 175,191 | ||||
| 특수관계자의 범주 | 모든 종속기업의 합계 | SOLUM SINGAPORE PTE. LTD. | 755,341 | 15,343 | 218,723 | |||
| 특수관계자의 범주 | 모든 종속기업의 합계 | SOLUM BRASIL LTDA. | 100,970 | |||||
| 특수관계자의 범주 | 모든 종속기업의 합계 | Solum Dongguan Trading Co.,Ltd. | 2,130 | 5,580,317 | 263,119 | |||
| 특수관계자의 범주 | 모든 종속기업의 합계 | SOLUM AUSTRALIA PTY LTD | 722,046 | 125,283 | ||||
| 특수관계자의 범주 | 모든 종속기업의 합계 | SOLUM VINA HCMC COMPANY LIMITED | 466,839 | 122,321 | 105,872 | |||
| 특수관계자의 범주 | 모든 종속기업의 합계 | PT SOLUM INDONESIA HIGHTECH | 3,903,292 | 168,041 | 74,709 | 4,482,720 | 1,563,784 | |
| 특수관계자의 범주 | 모든 종속기업의 합계 | SOLUM MEA FZCO | 119,505 | 221,322 | ||||
| 특수관계자의 범주 | 모든 종속기업의 합계 | 주식회사 솔루엠씨에스 | ||||||
| 특수관계자의 범주 | 모든 종속기업의 합계 | 주식회사 솔루엠시스템즈 | 4,730 | |||||
| 특수관계자의 범주 | 모든 종속기업의 합계 | 주식회사 솔루엠에프에스(구,주식회사 와이스타에셋) | ||||||
| 특수관계자의 범주 | 모든 종속기업의 합계 | 주식회사 와이스타씨엔에스 | ||||||
| 특수관계자의 범주 합계 | 209,302,091 | 3,729,217 | 914,632 | 68,118,720 | 194,612,133 | 2,381,911 |
솔루엠 · 분기보고서 (2026.09)
발표 2026-11-16T15:56:23.045077+09:00 · 자료 기준 2026-11-17T03:22:17.873131+09:00
III. 재무에 관한 사항 / 📄 20261116001130.xml / 나. 요약 별도재무정보 / (주1) 전분기 중 취득한 자기주식의 수량을 취득일자 기준으로 가중평균하여 산출하였습니다. · 읽기 708/1065
표 제목: (주1) 전분기 중 취득한 자기주식의 수량을 취득일자 기준으로 가중평균하여 산출하였습니다.
단위: 미확인 · 기간: 미확인
연결/별도: 별도
표의 맥락 일부가 미확인입니다. 수치를 비교하기 전에 전체 표·주석을 확인하세요.
table_context_incomplete
공시 목차 · 원문 가공본 · DART 원공시 · 최신 자료실 확인
읽은 버전 a7da5922-34df-42a5-a8fd-4de97c598f6a · 가공본 SHA ac06c725508a1aa0d8943c763d60e81c78228adfc1b0626fa59255562cbd6e91
출처 바이트 범위: 285253~288605