| 항목 | 값1 | 값3 | 값4 | 값5 | 값6 | 값7 | 값8 | 값9 | 값11 | 값13 | 값15 | 값10 | 값12 | 값14 | 값16 | 값2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 성명 | 생년월일 또는 사업자등록번호 | 성별 | 국내외 구분 | 국적 | 최대주주 및 발행회사와의 관계 | 겸직내용1 | 겸직내용2 | 보통주식 | 종류주식 | 증권예탁증권 | 합계 | |||||
| 주식수 | 주식수 | 주식수 | 주식수 | 비율 | 비율 | 비율 | 비율 | |||||||||
| 전성호 | 생년월일 | 남 | 국내(개인) | 대한민국 | 본인 | - | - | 7,406,000 | 0 | 0 | 7,406,000 | 13.51 | 0 | 0 | 13.51 | 590717 |
| 하은숙 | 생년월일 | 여 | 국내(개인) | 대한민국 | 친인척 | - | - | 30,000 | 0 | 0 | 30,000 | 0.05 | 0 | 0 | 0.05 | 610911 |
| 전동욱 | 생년월일 | 남 | 국내(개인) | 대한민국 | 친인척 | 계열사임원 | - | 137,087 | 0 | 0 | 137,087 | 0.25 | 0 | 0 | 0.25 | 860926 |
| 전세욱 | 생년월일 | 남 | 국내(개인) | 대한민국 | 친인척 | 기타 | - | 66,180 | 0 | 0 | 66,180 | 0.12 | 0 | 0 | 0.12 | 880824 |
| 전성도 | 생년월일 | 남 | 국내(개인) | 대한민국 | 친인척 | - | - | 135,309 | 0 | 0 | 135,309 | 0.25 | 0 | 0 | 0.25 | 651017 |
| 전성민 | 생년월일 | 남 | 국내(개인) | 대한민국 | 친인척 | - | - | 33,058 | 0 | 0 | 33,058 | 0.06 | 0 | 0 | 0.06 | 620707 |
| 유동균 | 생년월일 | 남 | 국내(개인) | 대한민국 | 발행회사 임원 | - | - | 20,984 | 0 | 0 | 20,984 | 0.04 | 0 | 0 | 0.04 | 730102 |
| 반휘권 | 생년월일 | 남 | 국내(개인) | 대한민국 | 기타 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 661125 |
| 장대현 | 생년월일 | 남 | 국내(개인) | 대한민국 | 발행회사 임원 | - | - | 2,000 | 0 | 0 | 2,000 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 710414 |
| 하재갑 | 생년월일 | 남 | 국내(개인) | 대한민국 | 발행회사 임원 | - | - | 26,725 | 0 | 0 | 26,725 | 0.06 | 0 | 0 | 0.05 | 701010 |
| 서보일 | 생년월일 | 남 | 국내(개인) | 대한민국 | 발행회사 임원 | - | - | 14,940 | 0 | 0 | 14,940 | 0.03 | 0 | 0 | 0.03 | 710219 |
| 오염호 | 생년월일 | 남 | 국내(개인) | 대한민국 | 발행회사 임원 | - | - | 45,830 | 0 | 0 | 45,830 | 0.08 | 0 | 0 | 0.08 | 721202 |
| 이성환 | 생년월일 | 남 | 국내(개인) | 대한민국 | 발행회사 임원 | - | - | 54,554 | 0 | 0 | 54,554 | 0.09 | 0 | 0 | 0.10 | 650607 |
| 백승관 | 생년월일 | 남 | 국내(개인) | 대한민국 | 발행회사 임원 | - | - | 37,000 | 0 | 0 | 37,000 | 0.07 | 0 | 0 | 0.07 | 700103 |
| 김돈식 | 생년월일 | 남 | 국내(개인) | 대한민국 | 발행회사 임원 | - | - | 35,000 | 0 | 0 | 35,000 | 0.06 | 0 | 0 | 0.06 | 641026 |
| 김정호 | 생년월일 | 남 | 국내(개인) | 대한민국 | 발행회사 임원 | - | - | 5,360 | 0 | 0 | 5,360 | 0.01 | 0 | 0 | 0.01 | 691201 |
| 소푸스 제일차(주) | 사업자등록번호 | 해당없음 | 국내(법인) | 대한민국 | 기타 | - | - | 0 | 4,959,300 | 0 | 4,959,300 | 0 | 9.05 | 0 | 9.05 | 101-88-03481 |
| 에이비알파제일차(주) | 사업자등록번호 | 해당없음 | 국내(법인) | 대한민국 | 기타 | - | - | 0 | 1,040,700 | 0 | 1,040,700 | 0 | 1.90 | 0 | 1.90 | 218-81-26371 |
| 신한 메자닌 신기술투자 조합 제3호 | 사업자등록번호 | 해당없음 | 국내(법인) | 대한민국 | 기타 | - | - | 0 | 584,521 | 0 | 584,521 | 0 | 1.07 | 0 | 1.07 | 297-80-03224 |
| 원신한 메자닌 제1호 신기술사업 투자조합 | 사업자등록번호 | 해당없음 | 국내(법인) | 대한민국 | 기타 | - | - | 0 | 415,479 | 0 | 415,479 | 0 | 0.76 | 0 | 0.76 | 103-80-03161 |
| 얼라인파트너스 자산운용 주식회사 | 사업자등록번호 | 해당없음 | 국내(법인) | 대한민국 | 기타 | - | - | 4,405,658 | 0 | 0 | 4,405,658 | 8.04 | 0 | 0 | 8.04 | 321-86-01797 |
| Align Partners Korea Fund LP | 외국인투자등록번호 등 | 해당없음 | 외국(법인) | 케이맨 제도 | 기타 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2084574 |
| Align Partners Capital Management Limited | 외국인투자등록번호 등 | 해당없음 | 외국(법인) | 케이맨 제도 | 기타 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 386518 |
| 합계 | 12,455,685 | 7,000,000 | 0 | 19,455,685 | 22.72 | 12.77 | 0 | 35.49 |
솔루엠 · 최대주주등소유주식변동신고서
발표 2026-11-03T16:31:00+09:00 · 자료 기준 2026-11-17T03:22:17.873131+09:00
📄 20261103800563.xml · 읽기 11/11
표 제목: 📄 20261103800563.xml
단위: 미확인 · 기간: 미확인
연결/별도: 미확인
표의 맥락 일부가 미확인입니다. 수치를 비교하기 전에 전체 표·주석을 확인하세요.
table_context_incomplete
공시 목차 · 원문 가공본 · DART 원공시 · 최신 자료실 확인
읽은 버전 a7da5922-34df-42a5-a8fd-4de97c598f6a · 가공본 SHA 97370226d78938b4e5fdece3ed9e3a80aa482f7b1a0d5b1ba9de3fa6103a016d
출처 바이트 범위: 2522~6498