| 관계 | 성명(명칭) | 생년월일또는사업자등록번호 등 | 소유에 준하는 보유(자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제142조) 형태 - 제1호 | 소유에 준하는 보유(자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제142조) 형태 - 제2호 | 소유에 준하는 보유(자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제142조) 형태 - 제3호 | 소유에 준하는 보유(자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제142조) 형태 - 제4호 | 소유에 준하는 보유(자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제142조) 형태 - 제5호 | 소유에 준하는 보유(자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제142조) 형태 - 제6호 | 소유에 준하는 보유(자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제142조) 형태 - 제7호 | 합계 - 주수 | 합계 - 비율 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 보고자 | 전성호 | 590717 | 7,406,000 | - | - | - | - | 1,047,302 | - | 8,453,302 | 15.42 |
| 특별관계자 | 하은숙 | 610911 | 30,000 | - | - | - | - | - | - | 30,000 | 0.05 |
| 특별관계자 | 전동욱 | 860926 | 137,087 | - | - | - | - | - | - | 137,087 | 0.25 |
| 특별관계자 | 전세욱 | 880824 | 66,180 | - | - | - | - | - | - | 66,180 | 0.12 |
| 특별관계자 | 전성도 | 651017 | 135,309 | - | - | - | - | - | - | 135,309 | 0.25 |
| 특별관계자 | 전성민 | 620707 | 33,058 | - | - | - | - | - | - | 33,058 | 0.06 |
| 특별관계자 | 유동균 | 730102 | 20,984 | - | - | - | - | - | 20,000 | 40,984 | 0.07 |
| 특별관계자 | 반휘권 | 661125 | - | - | - | - | - | - | 20,000 | 20,000 | 0.04 |
| 특별관계자 | 장대현 | 710414 | 2,000 | - | - | - | - | - | - | 2,000 | 0.00 |
| 특별관계자 | 하재갑 | 701010 | 26,725 | - | - | - | - | - | 20,000 | 46,725 | 0.09 |
| 특별관계자 | 서보일 | 710219 | 14,940 | - | - | - | - | - | - | 14,940 | 0.03 |
| 특별관계자 | 오염호 | 721202 | 45,830 | - | - | - | - | - | 20,000 | 65,830 | 0.12 |
| 특별관계자 | 이성환 | 650607 | 54,554 | - | - | - | - | - | 20,000 | 74,554 | 0.14 |
| 특별관계자 | 백승관 | 700103 | 37,000 | - | - | - | - | - | 20,000 | 57,000 | 0.10 |
| 특별관계자 | 김돈식 | 641026 | 35,000 | - | - | - | - | - | - | 35,000 | 0.06 |
| 특별관계자 | 김정호 | 691201 | 5,360 | - | - | - | - | - | - | 5,360 | 0.01 |
| 특별관계자 | 소푸스 제일차(주) | 101-88-03481 | 4,959,300 | - | - | - | - | - | - | 4,959,300 | 9.05 |
| 특별관계자 | 에이비알파제일차(주) | 218-81-26371 | 1,040,700 | - | - | - | - | - | - | 1,040,700 | 1.90 |
| 특별관계자 | 신한 메자닌 신기술투자조합 제3호 | 297-80-03224 | 584,521 | - | - | - | - | - | - | 584,521 | 1.07 |
| 특별관계자 | 원신한 메자닌 제1호 신기술사업 투자조합 | 103-80-03161 | 415,479 | - | - | - | - | - | - | 415,479 | 0.76 |
| 특별관계자 | 얼라인파트너스자산운용 주식회사 | 321-86-01797 | 1,447,148 | - | - | - | - | - | - | 1,447,148 | 2.64 |
| 특별관계자 | Align Partners Korea Fund LP | 2084574 | 1,482,303 | - | - | - | - | - | - | 1,482,303 | 2.70 |
| 특별관계자 | Align Partners Capital Management Limited | 386518 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
솔루엠 · 주식등의대량보유상황보고서(일반)
발표 2026-08-28T13:03:20+09:00 · 자료 기준 2026-11-17T03:22:17.873131+09:00
📄 20260828001517.xml / 나. 보유형태별 보유내역 · 읽기 45/64
표 제목: 나. 보유형태별 보유내역
단위: 미확인 · 기간: 미확인
연결/별도: 미확인
표의 맥락 일부가 미확인입니다. 수치를 비교하기 전에 전체 표·주석을 확인하세요.
table_context_incomplete
공시 목차 · 원문 가공본 · DART 원공시 · 최신 자료실 확인
읽은 버전 a7da5922-34df-42a5-a8fd-4de97c598f6a · 가공본 SHA 25d2e23e058b99c4130cf82ffe1b3b3bc2c3ed23bc9f1da055eb58d82f06012d
출처 바이트 범위: 22321~25074