| 열1 | 매출 | 이자수익 | 특수관계자거래 - 매출 및 기타거래, 특수관계자거래 - 배당수익 | 특수관계자거래 - 매출 및 기타거래, 특수관계자거래 - 기타 | 특수관계자거래 - 매출 및 기타거래, 특수관계자거래 - 매입 | 특수관계자거래 - 매출 및 기타거래, 특수관계자거래 - 유형자산 | 특수관계자거래 - 매입 및 기타거래, 특수관계자거래 - 기타 | 특수관계자거래 - 매입 및 기타거래, 특수관계자거래 - 기타 | 특수관계자거래 - 매입 및 기타거래, 특수관계자거래 - 기타 | 특수관계자거래 - 특수관계자거래에 대한 기술 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 특수관계자의 범주 | 모든 종속기업의 합계 | DONGGUAN SOLUM ELECTRONICS CO., LTD(주1,2) | 1,563,941 | 309,042 | 28,964,106 | 1,052,299 | ||||
| 특수관계자의 범주 | 모든 종속기업의 합계 | SOLUM AMERICA, INC. | 36,282,474 | 167,052 | ||||||
| 특수관계자의 범주 | 모든 종속기업의 합계 | SoluM Europe GmbH | 191,256,338 | 350,679 | 570,633 | 698,874 | ||||
| 특수관계자의 범주 | 모든 종속기업의 합계 | SoluM Vina CO., LTD(주1,2) | 2,786,202 | 1,446,401 | 370,394,944 | |||||
| 특수관계자의 범주 | 모든 종속기업의 합계 | SoluM Technologies India Private Limited | 2,183,182 | |||||||
| 특수관계자의 범주 | 모든 종속기업의 합계 | SOLUM INDIA HIGHTECH PRIVATE LIMITED(주1) | 1,550,983 | 160,546 | 510,941 | 47,704 | ||||
| 특수관계자의 범주 | 모든 종속기업의 합계 | SOLUM ELECTRONICS MEXICANA SA DE CV | 141,058 | |||||||
| 특수관계자의 범주 | 모든 종속기업의 합계 | SoluM USA Inc.(주1) | 44,158 | 1,105,927 | 2,257,973 | 300,287 | ||||
| 특수관계자의 범주 | 모든 종속기업의 합계 | 주식회사 솔루엠헬스케어 | 55,892 | 63,384 | 143,811 | 223,138 | 446,439 | |||
| 특수관계자의 범주 | 모든 종속기업의 합계 | 주식회사 솔루엠센서 | 26,923 | 84,579 | 37,239 | 411,880 | ||||
| 특수관계자의 범주 | 모든 종속기업의 합계 | SOLUM JAPAN Co.,Ltd | 7,275,749 | 139,418 | 28,657 | |||||
| 특수관계자의 범주 | 모든 종속기업의 합계 | SOLUM LATIN AMERICA, S.A. DE C.V. | 264,623 | 1,147,882 | ||||||
| 특수관계자의 범주 | 모든 종속기업의 합계 | SOLUM SINGAPORE PTE. LTD. | 311,648 | 43,452 | 1,372,037 | |||||
| 특수관계자의 범주 | 모든 종속기업의 합계 | Solum Dongguan Trading Co.,Ltd. | 5,364,949 | 3,910 | ||||||
| 특수관계자의 범주 | 모든 종속기업의 합계 | SOLUM BRASIL LTDA. | 636,821 | |||||||
| 특수관계자의 범주 | 모든 종속기업의 합계 | SOLUM AUSTRALIA PTY LTD | 1,581 | 477,952 | ||||||
| 특수관계자의 범주 | 모든 종속기업의 합계 | SOLUM VINA HCMC COMPANY LIMITED | 21,023 | 564,736 | ||||||
| 특수관계자의 범주 | 모든 종속기업의 합계 | PT SOLUM INDONESIA HIGHTECH(주1) | ||||||||
| 특수관계자의 범주 | 모든 종속기업의 합계 | SOLUM MEA FZCO | ||||||||
| 특수관계자의 범주 | 모든 종속기업의 합계 | SOLUM TAIWAN CO. LTD | ||||||||
| 특수관계자의 범주 | 모든 종속기업의 합계 | 주식회사 솔루엠씨에스 | ||||||||
| 특수관계자의 범주 | 모든 종속기업의 합계 | 주식회사 솔루엠시스템즈 | ||||||||
| 특수관계자의 범주 | 모든 종속기업의 합계 | 주식회사 와이스타씨엔에스 | ||||||||
| 특수관계자의 범주 | 모든 종속기업의 합계 | 주식회사 와이스타에셋 | ||||||||
| 특수관계자의 범주 | 모든 종속기업의 합계 | 주식회사 와이스타이엔씨 | ||||||||
| 특수관계자의 범주 | 그 밖의 특수관계자 | 주식회사 솔루엠시스템즈 | 23,650 | 216,700 | 1,263,306 | |||||
| 특수관계자의 범주 | 그 밖의 특수관계자 | 주식회사 와이스타씨엔에스 | 1,730,580 | |||||||
| 특수관계자의 범주 | 그 밖의 특수관계자 | 주식회사 와이스타에셋 | 1,298 | 1,052 | ||||||
| 특수관계자의 범주 | 그 밖의 특수관계자 | 주식회사 와이스타이엔씨 | 4,080,890 | |||||||
| 특수관계자의 범주 합계 | 241,445,460 | 1,414,436 | 6,205,962 | 406,054,503 | 4,520,728 | 10,969,854 | (주1) 당사의 종속기업에 대한 구매대행거래에 따라 공급자로부터 매입한 금액을 차감한 순액으로 표시하였습니다.(주2) 당사의 종속기업과의 유상사급거래에 따라 종속기업에 대한 매출, 매입금액을 차감한 순액으로 표시하였습니다. |
솔루엠 · 반기보고서 (2026.06)
발표 2026-08-14T11:42:00+09:00 · 자료 기준 2026-11-17T03:22:17.873131+09:00
III. 재무에 관한 사항 / 📄 20260814000937.xml / 나. 요약 별도재무정보 / (주1) 전반기 중 취득한 자기주식의 수량을 취득일자 기준으로 가중평균하여 산출하였습니다. · 읽기 697/1019
표 제목: (주1) 전반기 중 취득한 자기주식의 수량을 취득일자 기준으로 가중평균하여 산출하였습니다.
단위: [표] 전반기 (단위 : 천원) · 기간: 미확인
연결/별도: 별도
표의 맥락 일부가 미확인입니다. 수치를 비교하기 전에 전체 표·주석을 확인하세요.
table_context_incomplete
공시 목차 · 원문 가공본 · DART 원공시 · 최신 자료실 확인
읽은 버전 a7da5922-34df-42a5-a8fd-4de97c598f6a · 가공본 SHA 068af22737206c98a42707dbdc120a914f80a9dd3ce43becece815e3f7826d3d
출처 바이트 범위: 274394~278705