| 열1 | 열2 | 열3 | 특수관계자거래의 채권·채무 잔액 - 수취채권, 특수관계자거래 - 매출채권 | 특수관계자거래의 채권·채무 잔액 - 수취채권, 특수관계자거래 - 미수금 | 특수관계자거래의 채권·채무 잔액 - 수취채권, 특수관계자거래 - 미수수익 | 특수관계자거래의 채권·채무 잔액 - 수취채권, 특수관계자거래 - 단기대여금 | 특수관계자거래의 채권·채무 잔액 - 수취채권, 특수관계자거래 - 장기대여금 | 특수관계자거래의 채권·채무 잔액 - 채무액, 특수관계자거래 - 매입채무 | 특수관계자거래의 채권·채무 잔액 - 채무액, 특수관계자거래 - 미지급금 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 특수관계자의 범주 | 모든 종속기업의 합계 | DONGGUAN SOLUM ELECTRONICS CO., LTD | 1,152,333 | 90,544 | 14,578,489 | 236,043 | |||
| 특수관계자의 범주 | 모든 종속기업의 합계 | SOLUM AMERICA, INC. | 29,655,290 | 70,446 | 1,472,919 | ||||
| 특수관계자의 범주 | 모든 종속기업의 합계 | SoluM Europe GmbH | 141,269,828 | 59,559 | 1,016,924 | 934,499 | |||
| 특수관계자의 범주 | 모든 종속기업의 합계 | SoluM Vina CO., LTD | 3,884,705 | 850,008 | 183,851,556 | ||||
| 특수관계자의 범주 | 모든 종속기업의 합계 | SoluM Technologies India Private Limited | 471,455 | ||||||
| 특수관계자의 범주 | 모든 종속기업의 합계 | SOLUM INDIA HIGHTECH PRIVATE LIMITED | 25,697,403 | 737,562 | 988,487 | 7,707,500 | 15,415,000 | 1,070,726 | |
| 특수관계자의 범주 | 모든 종속기업의 합계 | SOLUM ELECTRONICS MEXICANA SA DE CV | 238,009 | ||||||
| 특수관계자의 범주 | 모든 종속기업의 합계 | SoluM USA Inc. | 79,327,596 | 1,019,751 | 185,360 | 38,537,500 | 22,130,154 | 503,591 | |
| 특수관계자의 범주 | 모든 종속기업의 합계 | 주식회사 솔루엠헬스케어 | 6,353 | 1,055 | 31,419 | 2,000,000 | 2,000,000 | 3,008 | |
| 특수관계자의 범주 | 모든 종속기업의 합계 | 주식회사 솔루엠센서 | 5,385 | 968 | 44,588 | 3,300,000 | 2,000,000 | ||
| 특수관계자의 범주 | 모든 종속기업의 합계 | SOLUM JAPAN Co.,Ltd | 2,083,666 | 24,515 | 12,632 | ||||
| 특수관계자의 범주 | 모든 종속기업의 합계 | SOLUM LATIN AMERICA, S.A. DE C.V. | 1,930,702 | 231,532 | |||||
| 특수관계자의 범주 | 모든 종속기업의 합계 | SOLUM SINGAPORE PTE. LTD. | 2,136,554 | 15,919 | 175,428 | ||||
| 특수관계자의 범주 | 모든 종속기업의 합계 | SOLUM BRASIL LTDA. | 93,747 | ||||||
| 특수관계자의 범주 | 모든 종속기업의 합계 | Solum Dongguan Trading Co.,Ltd. | 3,625 | 6,328,061 | 471,343 | ||||
| 특수관계자의 범주 | 모든 종속기업의 합계 | SOLUM AUSTRALIA PTY LTD | 2,445,760 | 142,080 | |||||
| 특수관계자의 범주 | 모든 종속기업의 합계 | SOLUM VINA HCMC COMPANY LIMITED | 317,940 | 115,840 | 122,666 | ||||
| 특수관계자의 범주 | 모든 종속기업의 합계 | PT SOLUM INDONESIA HIGHTECH | 4,078,946 | 167,661 | 19,210 | 3,083,000 | 2,003,950 | 4,411 | |
| 특수관계자의 범주 | 모든 종속기업의 합계 | SOLUM MEA FZCO | 135,613 | 174,839 | |||||
| 특수관계자의 범주 | 모든 종속기업의 합계 | 주식회사 솔루엠씨에스 | 70,110 | ||||||
| 특수관계자의 범주 | 모든 종속기업의 합계 | 주식회사 솔루엠시스템즈 | 4,730 | ||||||
| 특수관계자의 범주 | 모든 종속기업의 합계 | 주식회사 와이스타에셋 | |||||||
| 특수관계자의 범주 | 모든 종속기업의 합계 | 주식회사 와이스타씨엔에스 | |||||||
| 특수관계자의 범주 합계 | 294,136,429 | 3,461,947 | 1,269,064 | 54,628,000 | 21,418,950 | 228,980,321 | 5,045,782 |
솔루엠 · 반기보고서 (2026.06)
발표 2026-08-14T11:42:00+09:00 · 자료 기준 2026-11-17T03:22:17.873131+09:00
III. 재무에 관한 사항 / 📄 20260814000937.xml / 나. 요약 별도재무정보 / (주1) 전반기 중 취득한 자기주식의 수량을 취득일자 기준으로 가중평균하여 산출하였습니다. · 읽기 691/1019
표 제목: (주1) 전반기 중 취득한 자기주식의 수량을 취득일자 기준으로 가중평균하여 산출하였습니다.
단위: 미확인 · 기간: 미확인
연결/별도: 별도
표의 맥락 일부가 미확인입니다. 수치를 비교하기 전에 전체 표·주석을 확인하세요.
table_context_incomplete
공시 목차 · 원문 가공본 · DART 원공시 · 최신 자료실 확인
읽은 버전 a7da5922-34df-42a5-a8fd-4de97c598f6a · 가공본 SHA 068af22737206c98a42707dbdc120a914f80a9dd3ce43becece815e3f7826d3d
출처 바이트 범위: 262791~266309