공시 깎는 AI / 자료실

솔루엠 · 분기보고서 (2026.03)

발표 2026-05-14T17:15:00+09:00 · 자료 기준 2026-11-17T03:22:17.873131+09:00

III. 재무에 관한 사항 / 📄 20260514001396.xml / 나. 요약 별도재무정보 / (주1) 전분기 중 취득한 자기주식의 수량을 취득일자 기준으로 가중평균하여 산출하였습니다. · 읽기 401/1008

표 제목: (주1) 전분기 중 취득한 자기주식의 수량을 취득일자 기준으로 가중평균하여 산출하였습니다.

단위: 미확인 · 기간: 미확인

연결/별도: 별도

표의 맥락 일부가 미확인입니다. 수치를 비교하기 전에 전체 표·주석을 확인하세요.

열1 약정한도액(KRW) 약정한도액(CNY) [CNY, 일] 약정한도액(USD) [USD, 일] 약정한도액(VND) [VND, 일] 약정한도액(EUR) [EUR, 일] 약정한도액(JPY) [JPY, 일] 차입금(KRW) 차입금(CNY) [CNY, 일] 차입금(USD) [USD, 일] 차입금(VND) [VND, 일] 차입금(EUR) [EUR, 일] 차입금(JPY) [JPY, 일] 열14 열15 열16 열17
약정의 유형 대출약정 기업운전자금대출 거래상대방 국민은행 등 244,400,000 0 0 0 0 0 187,400,000 0 0 0 0 0
한국수출입은행 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
기업은행 등 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
농협은행 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
KOREA DEVELOPMENT BANK SHENYANG BRANCH 등 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
THE EXPORT-IMPORT BANK OF KOREA 등 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Citibank N.A., Hanoi Branch 등 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
KB KOOKMIN BANK LONDON BRANCH 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Shinhan Bank Japan Tokyo Branch 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IBK캐피탈 등 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
수출성장자금대출 국민은행 등 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
한국수출입은행 1,000,000 0 0 0 0 0 1,000,000 0 0 0 0 0
기업은행 등 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
농협은행 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
KOREA DEVELOPMENT BANK SHENYANG BRANCH 등 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
THE EXPORT-IMPORT BANK OF KOREA 등 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Citibank N.A., Hanoi Branch 등 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
KB KOOKMIN BANK LONDON BRANCH 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Shinhan Bank Japan Tokyo Branch 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IBK캐피탈 등 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
시설자금차입금 국민은행 등 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
한국수출입은행 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
기업은행 등 18,700,000 0 0 0 0 0 18,700,000 0 0 0 0 0
농협은행 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
KOREA DEVELOPMENT BANK SHENYANG BRANCH 등 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
THE EXPORT-IMPORT BANK OF KOREA 등 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Citibank N.A., Hanoi Branch 등 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
KB KOOKMIN BANK LONDON BRANCH 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Shinhan Bank Japan Tokyo Branch 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IBK캐피탈 등 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
통합외화한도대출 국민은행 등 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
한국수출입은행 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
기업은행 등 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
농협은행 0 0 10,000,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
KOREA DEVELOPMENT BANK SHENYANG BRANCH 등 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
THE EXPORT-IMPORT BANK OF KOREA 등 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Citibank N.A., Hanoi Branch 등 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
KB KOOKMIN BANK LONDON BRANCH 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Shinhan Bank Japan Tokyo Branch 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IBK캐피탈 등 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
외화운전자금대출 국민은행 등 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
한국수출입은행 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
기업은행 등 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
농협은행 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
KOREA DEVELOPMENT BANK SHENYANG BRANCH 등 0 248,000,000 0 0 0 0 0 248,000,000 0 0 0 0
THE EXPORT-IMPORT BANK OF KOREA 등 0 0 57,000,000 0 0 0 0 0 57,000,000 0 0 0
Citibank N.A., Hanoi Branch 등 0 0 28,000,000 0 0 0 0 0 0 632,855,246,753 0 0
KB KOOKMIN BANK LONDON BRANCH 0 0 0 0 13,600,000 0 0 0 0 0 13,600,000 0
Shinhan Bank Japan Tokyo Branch 0 0 0 0 0 600,000,000 0 0 0 0 0 300,000,000
IBK캐피탈 등 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
주식인수차입금 국민은행 등 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
한국수출입은행 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
기업은행 등 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
농협은행 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
KOREA DEVELOPMENT BANK SHENYANG BRANCH 등 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
THE EXPORT-IMPORT BANK OF KOREA 등 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Citibank N.A., Hanoi Branch 등 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
KB KOOKMIN BANK LONDON BRANCH 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Shinhan Bank Japan Tokyo Branch 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IBK캐피탈 등 24,000,000 0 0 0 0 0 24,000,000 0 0 0 0 0

table_context_incomplete

공시 목차 · 원문 가공본 · DART 원공시 · 최신 자료실 확인

읽은 버전 a7da5922-34df-42a5-a8fd-4de97c598f6a · 가공본 SHA aa7f41c0cbd79c0c6f142c65f8bdee27278319a1058964bfe77ea4159af1638c

출처 바이트 범위: 160040~164182