| 열1 | 차입금명칭 | 열3 | 열4 | 열5 | 열6 | 열7 | 열8 | 열9 | 열10 | 열11 | 열12 | 열13 | 열14 | 열15 | 열16 | 열17 | 열18 | 열19 | 열20 | 열21 | 열22 | 열23 | 열24 | 열25 | 열26 | 열27 | 열28 | 차입금명칭 합계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 운전자금차입금 | 외화운전자금대출 | 주식인수차입금 | ||||||||||||||||||||||||||
| 거래상대방 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 국민은행 | KDB산업은행 등 | IBK캐피탈 등 | 국민은행 | KDB산업은행 등 | IBK캐피탈 등 | 국민은행 | KDB산업은행 등 | IBK캐피탈 등 | ||||||||||||||||||||
| 범위 | 범위 합계 | 범위 | 범위 합계 | 범위 | 범위 합계 | 범위 | 범위 합계 | 범위 | 범위 합계 | 범위 | 범위 합계 | 범위 | 범위 합계 | 범위 | 범위 합계 | 범위 | 범위 합계 | |||||||||||
| 하위범위 | 상위범위 | 하위범위 | 상위범위 | 하위범위 | 상위범위 | 하위범위 | 상위범위 | 하위범위 | 상위범위 | 하위범위 | 상위범위 | 하위범위 | 상위범위 | 하위범위 | 상위범위 | 하위범위 | 상위범위 | |||||||||||
| 차입금, 이자율 | 0.0417 | 0.0258 | 0.0347 | 0.0610 | ||||||||||||||||||||||||
| 차입금(KRW) | 7,000,000 | 106,700,000 | 24,000,000 | 137,700,000 | ||||||||||||||||||||||||
| 차감 : 1년이내 만기도래분(유동성장기차입금) | (30,533,400) | |||||||||||||||||||||||||||
| 장기차입금 | 107,166,600 |
솔루엠 · 분기보고서 (2026.03)
발표 2026-05-14T17:15:00+09:00 · 자료 기준 2026-11-17T03:22:17.873131+09:00
III. 재무에 관한 사항 / 📄 20260514001396.xml / 나. 요약 별도재무정보 / (주1) 연결기업이 발행한 상환전환우선주와 관련하여 연결기업의 매도청구권을 별도의 파생상품으로 인식하고 공정가치로 측정하고 있습니다. · 읽기 249/1008
표 제목: (주1) 연결기업이 발행한 상환전환우선주와 관련하여 연결기업의 매도청구권을 별도의 파생상품으로 인식하고 공정가치로 측정하고 있습니다.
단위: 미확인 · 기간: 미확인
연결/별도: 미확인
표의 맥락 일부가 미확인입니다. 수치를 비교하기 전에 전체 표·주석을 확인하세요.
table_context_incomplete
공시 목차 · 원문 가공본 · DART 원공시 · 최신 자료실 확인
읽은 버전 a7da5922-34df-42a5-a8fd-4de97c598f6a · 가공본 SHA aa7f41c0cbd79c0c6f142c65f8bdee27278319a1058964bfe77ea4159af1638c
출처 바이트 범위: 123576~124975