공시 깎는 AI / 자료실

솔루엠 · 분기보고서 (2026.03)

발표 2026-05-14T17:15:00+09:00 · 자료 기준 2026-11-17T03:22:17.873131+09:00

XII. 상세표 / 📄 20260514001396.xml / 라. 보호예수 현황 · 읽기 1007/1008

표 제목: 라. 보호예수 현황

단위: [표] (기준일 : 2026년 03월 31일 ) (단위 : 백만원, 주, %) · 기간: 최근사업연도재무현황 - 당기순손익

연결/별도: 미확인

표의 맥락 일부가 미확인입니다. 수치를 비교하기 전에 전체 표·주석을 확인하세요.

법인명 상장여부 최초취득일자 출자목적 최초취득금액 기초잔액 - 수량 기초잔액 - 지분율 기초잔액 - 장부가액 증가(감소) - 취득(처분) - 수량 증가(감소) - 취득(처분) - 금액 증가(감소) - 평가손익 기말잔액 - 수량 기말잔액 - 지분율 기말잔액 - 장부가액 최근사업연도재무현황 - 총자산 최근사업연도재무현황 - 당기순손익
DONGGUAN SOLUM ELECTRONICS CO., LTD 비상장 2015.09.07 현지진출 435 1 100.00 13,962 - - - 1 100.00 13,962 116,277 1,963
SOLUM AMERICA, INC. 비상장 2015.11.11 현지진출 347 50,000 100.00 7,350 - - - 50,000 100.00 7,350 40,075 1,138
SoluM Europe GmbH 비상장 2015.11.12 현지진출 374 1 100.00 374 - - - 1 100.00 374 172,954 5,995
SoluM Vina CO., LTD 비상장 2016.01.20 현지진출 267 1 100.00 24,862 - - - 1 100.00 24,862 424,903 23,711
SoluM Technologies India Private Limited 비상장 2016.05.17 연구개발 36 199,800 99.90 36 - - - 199,800 99.90 36 2,717 509
SOLUM INDIA HIGHTECH PRIVATE LIMITED 비상장 2020.09.29 현지진출 235 87,447,000 99.99 13,862 - - - 87,447,000 99.99 13,862 84,160 431
SOLUM ELECTRONICS MEXICANA SA DE CV 비상장 2020.11.30 사업확장 3 49,999 99.99 3 - - - 49,999 99.99 3 30,705 4,628
주식회사 솔루엠헬스케어 비상장 2021.11.12 현지진출 500 8,603,478 42.66 2,636 - - - 8,603,478 42.66 2,636 38,316 1,316
SoluM USA Inc. 비상장 2021.12.02 현지진출 2,396 670,000 100.00 88,997 - - - 670,000 100.00 88,997 221,189 -13,492
주식회사 솔루엠센서 비상장 2022.03.11 현지진출 255 6,185,334 63.12 2,838 - - - 6,185,334 63.12 2,838 3,832 -2,558
KPM SERVICIOS INTEGRALES S DE RL DE CV 비상장 2022.04.04 사업확장 14,413 799,789,658 99.99 58,081 - - - 799,789,658 99.99 58,081 63,862 208
SOLUM JAPAN Co.,Ltd 비상장 2023.05.22 현지진출 77 1,000,000 100.00 903 - - - 1,000,000 100.00 903 5,808 274
SOLUM LATIN AMERICA, S.A. DE C.V. 비상장 2023.12.01 현지진출 4 49,999 99.99 312 - - - 49,999 99.99 312 950 236
SOLUM SINGAPORE PTE. LTD. 비상장 2024.04.12 현지진출 153 500,000 100.00 521 - - - 500,000 100.00 521 2,120 263
Solum Dongguan Trading Co.,Ltd. 비상장 2024.05.17 사업확장 60 1 100.00 60 - - - 1 100.00 60 7,393 219
SOLUM BRASIL LTDA. 비상장 2024.06.18 현지진출 149 1,102,288 100.00 277 - - - 1,102,288 100.00 277 263 -45
SOLUM AUSTRALIA PTY LTD 비상장 2024.08.28 현지진출 137 450,000 100.00 412 - - - 450,000 100.00 412 4,937 155
SOLUM VINA HCMC COMPANY LIMITED 비상장 2024.10.30 현지진출 209 1 100.00 349 - - - 1 100.00 349 811 23
PT SOLUM INDONESIA HIGHTECH 비상장 2025.05.23 현지진출 835 48,000 99.99 4,013 - - - 48,000 99.99 4,013 6,322 -576
SOLUM MEA FZCO 비상장 2025.12.05 현지진출 198 - - - 500 198 - 500 100.00 198 - -
SOLUM ITALY SRL 비상장 2026.01.02 현지진출 87 - - - 1 87 - 1 100.00 87 - -
SOLUM TAIWAN Co.,Ltd 비상장 2026.02.23 현지진출 185 - - - 1 185 - 1 100.00 185 - -
헬스원벤처투자조합 비상장 2025.06.13 사업확장 19,800 19,800 99.00 19,800 - - - 19,800 99.00 19,800 16,893 -3,202
주식회사 솔루엠코스메틱 비상장 2025.06.30 사업확장 28,100 38,000 100.00 28,100 - - - 38,000 100.00 28,100 50,869 -1,260
지디케이화장품 주식회사 비상장 2025.06.30 사업확장 43,058 6,378,170 74.90 43,058 - - - 6,378,170 74.90 43,058 71,746 2,635
주식회사 지디케이이노베이션랩 비상장 2025.06.30 사업확장 - - - - - - - - - - 695 -191
주식회사 솔루엠시스템즈 비상장 2025.09.30 연구개발 - - 100.00 - - - - - 100.00 - 2,782 113
주식회사 솔루엠씨에스 비상장 2025.09.30 연구개발 - - 100.00 - - - - - 100.00 - 535 -88
IST JAPAN 비상장 2025.09.30 사업확장 - - 100.00 - - - - - 100.00 - 24 -81
주식회사 와이스타씨엔에스 비상장 2025.09.30 사업확장 - - 100.00 - - - - - 100.00 - 650 76
주식회사 와이스타에셋 비상장 2025.09.30 사업확장 - - 100.00 - - - - - 100.00 - 1,797 -358
주식회사 와이스타이엔씨 비상장 2025.09.30 사업확장 - - 100.00 - - - - - 100.00 - 1,489 196
주식회사 스카이칩스 비상장 2023.01.01 연구개발 5,816 1,050,000 9.74 1,383 - - - 1,050,000 9.74 1,383 11,282 9,012
Epitone, Inc. 비상장 2023.11.22 연구개발 13,483 155,010,771 20.18 2,279 - - -322 155,010,771 20.18 1,957 8,773 13
스탠다드에너지 주식회사 비상장 2025.09.30 사업확장 4,000 11,290 0.90 4,051 - - - 11,290 0.90 4,051 24,642 18,689
주식회사 애즈위메이크 비상장 2025.09.10 사업확장 1,001 620 1.30 983 - - - 620 1.30 983 31,958 7,628
주식회사 피치에이아이 비상장 2025.02.18 사업확장 500 2,791 3.45 472 - - - 2,791 3.45 472 3,678 1,277
주식회사 뉴라텍 비상장 2025.12.22 사업확장 3,000 250,000 0.96 3,000 - - - 250,000 0.96 3,000 11,017 -6,339
슬립웨이브 주식회사 비상장 2025.02.28 사업확장 500 124,310 10.00 500 - - - 124,310 10.00 500 5,132 541
글로벌뷰티홀딩스 유한회사 비상장 2025.10.02 사업확장 3,500 35,000,000 21.00 3,500 - - - 35,000,000 21.00 3,500 16,495 -209
합 계 1,104,031,313 - 326,974 502 470 -322 1,104,031,815 - 327,122 - -

table_context_incomplete

공시 목차 · 원문 가공본 · DART 원공시 · 최신 자료실 확인

읽은 버전 a7da5922-34df-42a5-a8fd-4de97c598f6a · 가공본 SHA aa7f41c0cbd79c0c6f142c65f8bdee27278319a1058964bfe77ea4159af1638c

출처 바이트 범위: 408601~413947