| 열1 | 차입금명칭 | 열3 | 열4 | 열5 | 열6 | 열7 | 열8 | 열9 | 열10 | 열11 | 열12 | 열13 | 열14 | 열15 | 열16 | 열17 | 열18 | 열19 | 열20 | 열21 | 열22 | 열23 | 열24 | 열25 | 열26 | 열27 | 열28 | 차입금명칭 합계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 운전자금차입금 | 수출성장자금대출 | 외화운전자금대출 | ||||||||||||||||||||||||||
| 거래상대방 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 국민은행 등 | 한국수출입은행 | KOREA DEVELOPMENT BANK SHENYANG BRANCH 등 | 국민은행 등 | 한국수출입은행 | KOREA DEVELOPMENT BANK SHENYANG BRANCH 등 | 국민은행 등 | 한국수출입은행 | KOREA DEVELOPMENT BANK SHENYANG BRANCH 등 | ||||||||||||||||||||
| 범위 | 범위 합계 | 범위 | 범위 합계 | 범위 | 범위 합계 | 범위 | 범위 합계 | 범위 | 범위 합계 | 범위 | 범위 합계 | 범위 | 범위 합계 | 범위 | 범위 합계 | 범위 | 범위 합계 | |||||||||||
| 하위범위 | 상위범위 | 하위범위 | 상위범위 | 하위범위 | 상위범위 | 하위범위 | 상위범위 | 하위범위 | 상위범위 | 하위범위 | 상위범위 | 하위범위 | 상위범위 | 하위범위 | 상위범위 | 하위범위 | 상위범위 | |||||||||||
| 이자율 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 단기차입금 | 116,400,000 | 1,000,000 | 185,134,624 | 302,534,624 |
솔루엠 · [기재정정]사업보고서 (2025.12)
발표 2026-03-25T16:50:00+09:00 · 자료 기준 2026-11-17T03:22:17.873131+09:00
III. 재무에 관한 사항 / 📄 20260325001187.xml / 나. 요약별도재무정보 (단위 : 원) / (주1) 연결기업이 발행한 상환전환우선주와 관련하여 연결기업의 매도청구권을 별도의 파생상품으로 인식하고 공정가치로 측정하고 있습니다. · 읽기 318/1429
표 제목: (주1) 연결기업이 발행한 상환전환우선주와 관련하여 연결기업의 매도청구권을 별도의 파생상품으로 인식하고 공정가치로 측정하고 있습니다.
단위: [표] 전기 (단위 : 천원) · 기간: 미확인
연결/별도: 미확인
표의 맥락 일부가 미확인입니다. 수치를 비교하기 전에 전체 표·주석을 확인하세요.
table_context_incomplete
공시 목차 · 원문 가공본 · DART 원공시 · 최신 자료실 확인
읽은 버전 a7da5922-34df-42a5-a8fd-4de97c598f6a · 가공본 SHA aecef67cfa8873956d11f8b28ebcf4607e31f6c1b748262269b495c3b53d6c80
출처 바이트 범위: 232707~234011