| 종속기업명 | 소재지 | 결산월 | 당기말지분율(%) | 당기말 | 전기말 |
|---|---|---|---|---|---|
| DONGGUAN SOLUM ELECTRONICS CO., LTD | 중국 | 12월 | 100.00 | 13,962,128 | 13,962,128 |
| SOLUM AMERICA, INC. | 미국 | 12월 | 100.00 | 4,225,799 | 4,225,799 |
| SoluM Europe GmbH | 독일 | 12월 | 100.00 | 545,149 | 547,103 |
| SoluM Vina CO., LTD | 베트남 | 12월 | 100.00 | 24,862,355 | 24,862,355 |
| SoluM Technologies India Private Limited | 인도 | 3월 | 99.90 | 124,410 | 126,364 |
| SOLUM INDIA HIGHTECH PRIVATE LIMITED | 인도 | 3월 | 99.99 | 13,861,765 | 6,794,015 |
| SoluM USA Inc. | 미국 | 12월 | 100.00 | 88,997,400 | 59,877,900 |
| 주식회사 솔루엠헬스케어(주3)(주4) | 한국 | 12월 | 42.66 | 5,254,373 | 2,636,376 |
| 주식회사 솔루엠센서 | 한국 | 12월 | 63.12 | 2,837,667 | 2,737,667 |
| SOLUM JAPAN Co.,Ltd | 일본 | 12월 | 100.00 | 902,664 | 902,664 |
| SOLUM LATIN AMERICA, S.A. DE C.V. | 멕시코 | 12월 | 100.00 | 312,000 | 312,000 |
| SOLUM SINGAPORE PTE. LTD. | 싱가포르 | 12월 | 100.00 | 520,520 | 306,570 |
| SOLUM BRASIL LTDA | 브라질 | 12월 | 100.00 | 276,641 | 149,356 |
| SOLUM AUSTRALIA PTY LTD | 호주 | 12월 | 100.00 | 412,119 | 137,322 |
| SOLUM VINA HCMC COMPANY LIMITED | 베트남 | 12월 | 100.00 | 348,925 | 348,925 |
| SOLUM CANADA INC.(주1) | 캐나다 | 12월 | - | - | - |
| PT SOLUM INDONESIA HIGHTECH(주2) | 인도네시아 | 12월 | 99.99 | 4,013,200 | - |
| SOLUM MEA FZCO(주7) | UAE | 12월 | - | - | - |
| 헬스원벤처투자조합(주2) | 한국 | 12월 | 99.00 | 19,800,000 | - |
| 주식회사 솔루엠시스템즈(주5,6) | 한국 | 12월 | 100.00 | 2,140,779 | - |
| 주식회사 솔루엠씨에스(주5,6) | 한국 | 12월 | 100.00 | 1,067 | - |
| IST JAPAN(주5) | 일본 | 12월 | 100.00 | - | - |
| 주식회사 와이스타씨엔에스(주5) | 한국 | 12월 | 100.00 | 14,504 | - |
| 주식회사 와이스타에셋(주5) | 한국 | 12월 | 100.00 | 52,166 | - |
| 주식회사 와이스타이엔씨(주5) | 한국 | 12월 | 100.00 | 1,118,361 | - |
| 합계 | 184,583,992 | 117,926,544 |
솔루엠 · 사업보고서 (2025.12)
발표 2026-03-23T17:08:00+09:00 · 자료 기준 2026-11-17T03:22:17.873131+09:00
XII. 상세표 / 📄 20260323001301_00760.xml / (주1) 당기 중 관계기업의 제3자 배정 유상증자에 참여하여 지분율이 증가하였습니다. 한편, 당기 중 관계기업투자에 대하여 손상차손을 인식하였습니다. · 읽기 1484/2003
표 제목: (주1) 당기 중 관계기업의 제3자 배정 유상증자에 참여하여 지분율이 증가하였습니다. 한편, 당기 중 관계기업투자에 대하여 손상차손을 인식하였습니다.
단위: [표] (단위: 천원) · 기간: 당기말지분율(%) / 당기말 / 전기말
연결/별도: 미확인
표의 맥락 일부가 미확인입니다. 수치를 비교하기 전에 전체 표·주석을 확인하세요.
table_context_incomplete
공시 목차 · 원문 가공본 · DART 원공시 · 최신 자료실 확인
읽은 버전 a7da5922-34df-42a5-a8fd-4de97c598f6a · 가공본 SHA 08f17e82d0af98d78af1d01751250a0be6e4add48c53c8607d593720be07d082
출처 바이트 범위: 814659~816474