공시 깎는 AI / 자료실

솔루엠 · 사업보고서 (2025.12)

발표 2026-03-23T17:08:00+09:00 · 자료 기준 2026-11-17T03:22:17.873131+09:00

VI. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항 / 📄 20260323001301.xml / 라. 의결권 현황 · 읽기 1323/2003

표 제목: 라. 의결권 현황

단위: 미확인 · 기간: 미확인

연결/별도: 미확인

표의 맥락 일부가 미확인입니다. 수치를 비교하기 전에 전체 표·주석을 확인하세요.

주총정보 안건 안건 결의구분 가결여부 의결권있는발행주식총수(A) (A)중 의결권행사주식수 찬성주식수 찬성주식비율(%) 반대기권 등주식수 반대 기권 등주식비율(%)
제8기정기주주총회 제1호 의안: 제8기 재무제표 승인의 건 보통결의 가결 48,837,144 23,341,360 22,337,194 95.70 1,004,166 4.30
제8기정기주주총회 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 특별결의 가결 48,837,144 23,341,360 23,333,094 99.96 8,266 0.04
제8기정기주주총회 제3호 의안: 이사 선임의 건 보통결의 가결 48,837,144 23,341,360 22,339,974 95.71 1,001,386 4.29
제8기정기주주총회 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 보통결의 가결 48,837,144 23,341,360 16,422,258 70.36 6,919,102 29.64
제8기정기주주총회 제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 보통결의 가결 48,837,144 23,341,360 23,314,353 99.88 27,007 0.12
제8기정기주주총회 제6호 의안: 주식매수선택권 부여 승인의 건 보통결의 가결 48,837,144 23,341,360 23,310,254 99.87 31,106 0.13
제9기정기주주총회 제1호 의안: 제9기 재무제표 승인의 건 보통결의 가결 48,837,144 25,745,015 25,367,134 98.53 377,881 1.47
제9기정기주주총회 제2호 의안: 이사 선임의 건 보통결의 가결 48,837,144 25,745,015 23,448,903 91.08 2,296,112 8.92
제9기정기주주총회 제3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 보통결의 가결 48,837,144 25,745,015 20,853,186 81.00 4,891,829 19.00
제9기정기주주총회 제4호 의안: 감사보수한도 승인의 건 보통결의 가결 48,837,144 25,745,015 25,691,575 99.79 53,440 0..21
제9기정기주주총회 제5호 의안: 임원 퇴직금 지급 규정 개정 승인의 건 보통결의 가결 48,837,144 25,745,015 17,826,480 69.24 7,918,535 30.76
제10기정기주주총회 제1호 의안: 제10기 재무제표 승인의 건 보통결의 가결 47,953,436 28,249,551 27,808,817 98.44 440,734 1.56
제10기정기주주총회 제2호 의안:정관일부 변경의 건 제2-1-1호: 사업목적 추가 특별결의 가결 47,953,436 28,249,551 28,180,751 99.76 68,800 0.24
제10기정기주주총회 제2호 의안:정관일부 변경의 건 제2-1-2호: 단순오타 정정 특별결의 가결 47,953,436 28,249,551 27,278,107 96.56 971,444 3.44
제10기정기주주총회 제2호 의안:정관일부 변경의 건 제2-2-1호: 집중투표제 도입 특별결의 부결 47,953,436 28,249,551 6,874,313 24.33 21,375,238 75.67
제10기정기주주총회 제2호 의안:정관일부 변경의 건 제2-2-2호: 자기주식 소각권한 추가 특별결의 부결 47,953,436 28,249,551 2,355,657 8.34 25,893,894 91.66
제10기정기주주총회 제2호 의안:정관일부 변경의 건 제2-2-3호: 권고적 주주제안 신설 특별결의 부결 47,953,436 28,249,551 7,562,132 26.77 20,687,419 73.23
제10기정기주주총회 제2호 의안:정관일부 변경의 건 제2-2-4호: 전자적방식에의한 의결권 행사 의무 특별결의 부결 47,953,436 28,249,551 7,025,813 24.87 21,223,738 75.13
제10기정기주주총회 제2호 의안:정관일부 변경의 건 제2-2-5호: 주주총회 보수심의제 신설 특별결의 부결 47,953,436 28,249,551 5,910,828 20.92 22,338,723 79.08
제10기정기주주총회 제3호 의안: 자기주식 소각의 건 보통결의 부결 47,953,436 28,249,551 978,598 3.46 27,270,953 96.54
제10기정기주주총회 제4호 의안: 이사 선임의 건 제4-1호: 사외이사 김준상 선임 보통결의 가결 47,953,436 28,249,551 28,152,731 99.66 96,820 0.34
제10기정기주주총회 제4호 의안: 이사 선임의 건 제4-2호: 사외이사 이병국 선임 보통결의 가결 47,953,436 28,249,551 24,216,594 85.72 4,032,957 14.28
제10기정기주주총회 제4호 의안: 이사 선임의 건 제4-3호: 사내이사 유동균 선임 보통결의 가결 47,953,436 28,249,551 24,812,904 87.83 3,436,647 12.17
제10기정기주주총회 제4호 의안: 이사 선임의 건 제4-4호: 시내이사 김재원 선임 보통결의 가결 47,953,436 28,249,551 26,170,460 92.64 2,079,091 7.36
제10기정기주주총회 제5호 의안: 감사 선임의 건 보통결의 가결 47,953,436 20,549,630 20,252,441 98.55 297,189 1.45
제10기정기주주총회 제6호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 보통결의 가결 47,953,436 28,249,551 24,260,846 85.88 3,988,705 14.12
제10기정기주주총회 제7호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 보통결의 가결 47,953,436 28,249,551 28,166,439 99.71 83,112 0.29

table_context_incomplete

공시 목차 · 원문 가공본 · DART 원공시 · 최신 자료실 확인

읽은 버전 a7da5922-34df-42a5-a8fd-4de97c598f6a · 가공본 SHA 08f17e82d0af98d78af1d01751250a0be6e4add48c53c8607d593720be07d082

출처 바이트 범위: 673099~677817